基準(zhǔn)價格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-19 14:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6640.00 | 2026-02-19 14:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-19 13:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6640.00 | 2026-02-19 13:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-19 12:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6640.00 | 2026-02-19 12:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-19 11:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6640.00 | 2026-02-19 11:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-19 10:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6640.00 | 2026-02-19 10:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-19 09:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6640.00 | 2026-02-19 09:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-18 16:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6640.00 | 2026-02-18 16:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-18 15:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6640.00 | 2026-02-18 15:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-18 14:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6640.00 | 2026-02-18 14:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-18 13:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6640.00 | 2026-02-18 13:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-18 12:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6640.00 | 2026-02-18 12:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-18 11:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6640.00 | 2026-02-18 11:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-18 10:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6640.00 | 2026-02-18 10:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-18 09:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6640.00 | 2026-02-18 09:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6976.67 | 2026-02-17 16:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6640.00 | 2026-02-17 16:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號