基準(zhǔn)價格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6833.33 | 2026-03-02 16:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6793.33 | 2026-03-02 16:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6820.00 | 2026-03-02 15:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6793.33 | 2026-03-02 15:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6820.00 | 2026-03-02 14:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6793.33 | 2026-03-02 14:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6820.00 | 2026-03-02 13:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6793.33 | 2026-03-02 13:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6820.00 | 2026-03-02 12:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6793.33 | 2026-03-02 12:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6820.00 | 2026-03-02 11:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6793.33 | 2026-03-02 11:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6820.00 | 2026-03-02 10:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6740.00 | 2026-03-02 10:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6820.00 | 2026-03-02 09:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6593.33 | 2026-03-02 09:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6820.00 | 2026-03-01 16:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6593.33 | 2026-03-01 16:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6820.00 | 2026-03-01 15:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6593.33 | 2026-03-01 15:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6820.00 | 2026-03-01 14:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6593.33 | 2026-03-01 14:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6820.00 | 2026-03-01 13:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6593.33 | 2026-03-01 13:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6820.00 | 2026-03-01 12:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6593.33 | 2026-03-01 12:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6820.00 | 2026-03-01 11:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6593.33 | 2026-03-01 11:00 |
| PP 鎮(zhèn)海煉化 浙江 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 浙江省 | 6820.00 | 2026-03-01 10:00 |
| PP 中煤 浙江 | L5E89 | 中煤 | 浙江省 | 6593.33 | 2026-03-01 10:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號