2026年春節(jié)后,碳酸鋰市場迎來強(qiáng)勢反彈,根據(jù)生意社股票通顯示,短短5天時間電池級碳酸鋰市場價格漲幅[詳細(xì)]
- 02-28
- 02-28
- 02-28
- 02-28
- 02-28
- 02-28
- 02-28
- 02-28
- 02-28
- 02-28
- 02-28
3月1日大宗商品價格指數(shù)BPI為948點(diǎn),與昨日持平,較周期內(nèi)最高點(diǎn)1343點(diǎn)...[詳細(xì)]
| 商品 | 現(xiàn)貨 | 主力合約 | ||
|---|---|---|---|---|
| 價格 | 代碼 | 價格 | 現(xiàn)期差2 | |
| 上海期貨交易所 | ||||
| 銅 | 102136.67 | 2604 | 102820 | -683 |
| 螺紋鋼 | 3135.66 | 2605 | 3059 | 76 |
| 鋅 | 24438.00 | 2604 | 24575 | -137 |
| 鋁 | 23406.67 | 2604 | 23705 | -298 |
| 黃金 | 1144.88 | 2604 | 1144.96 | 0 |
| 線材 | 3332.50 | 2605 | 3336 | -3 |
| 燃料油 | 5412.50 | 2605 | 2923 | 2489 |
| 天然橡膠 | 16916.67 | 2605 | 17090 | -173 |
| 鉛 | 16668.75 | 2604 | 16790 | -121 |
| 白銀 | 22994.67 | 2604 | 22373 | 621 |
| 石油瀝青 | 3280.00 | 2606 | 3351 | -71 |
| 熱軋卷板 | 3244.00 | 2605 | 3208 | 36 |
| 鎳 | 143216.67 | 2605 | 139370 | 3846 |
| 錫 | 430950.00 | 2604 | 431250 | -300 |
| 紙漿 | 5400.00 | 2605 | 5268 | 132 |
| 不銹鋼 | 14316.67 | 2605 | 14130 | 186 |
| 丁二烯橡膠 | 13010.00 | 2605 | 12695 | 315 |
| 鄭州商品交易所 | ||||
| PTA | 5237.90 | 2605 | 5216 | 21 |
| 更多商品請看現(xiàn)期表 | ||||

3月1日能源指數(shù)為810