大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
Iron Ore 62% Fe 2008 61.33 +0.10 0 246 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 2009 61.23 +0.10 0 246 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 2010 61.13 +0.10 0 246 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 2011 61.03 +0.10 0 246 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 2012 60.93 +0.10 0 246 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1806 64.8 64.8 65.01 UNCH 0 1121 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 1807 63.92 64.36 63.92 64.34 64.26 +0.28 1 1316 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 1808 64.17 +0.28 0 1938 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 1809 64.27 +0.33 0 766 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 1810 64.27 +0.38 0 236 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 1811 64.2 +0.36 0 236 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 1812 64.05 +0.40 0 236 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 1901 63.89 +0.38 0 123 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 1902 63.7 +0.34 0 123 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 1903 63.52 +0.35 0 123 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 1904 63.37 +0.41 0 103 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 1905 63.17 +0.40 0 103 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 1906 63.01 +0.40 0 103 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 1907 62.85 +0.41 0 108 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 1908 62.68 +0.41 0 108 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 1909 62.53 +0.41 0 108 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 1910 62.38 +0.43 0 103 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 1911 62.23 +0.43 0 103 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 1912 62.1 +0.43 0 103 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 2001 61.96 +0.45 0 246 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 2002 61.82 +0.45 0 246 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 2003 61.72 +0.45 0 246 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 2004 61.63 +0.46 0 246 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 2005 61.53 +0.46 0 246 2018-06-20
Iron Ore 62% Fe 2006 61.43 +0.46 0 246 2018-06-20
双柏县| 呼伦贝尔市| 醴陵市| 宝兴县| 平和县| 涡阳县| 科技| 贵港市| 日土县| 余干县| 肃北| 基隆市| 新丰县| 清水河县| 武胜县| 宁武县| 玉林市| 吉木萨尔县| 黔南| 崇义县| 临西县| 伊川县| 文山县| 榆树市| 金沙县| 鸡泽县| 五原县| 桦甸市| 赤城县| 望江县| 彭州市| 甘肃省| 肃北| 泾阳县| 和硕县| 兰溪市| 平阴县| 长泰县| 耿马| 西昌市| 皋兰县|