大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Iron Ore 62% Fe 2009 61.39 +0.16 0 246 2018-06-22
Iron Ore 62% Fe 2010 61.3 +0.17 0 246 2018-06-22
Iron Ore 62% Fe 2011 61.22 +0.19 0 246 2018-06-22
Iron Ore 62% Fe 2012 61.14 +0.21 0 246 2018-06-22
Iron Ore 62% Fe 1806 64.72 64.72 64.93 -0.08 0 1121 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1807 64.8 63.73 64 63.98 -0.28 0 1326 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1808 63.88 -0.29 0 1938 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1809 64.05 -0.22 0 766 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1810 64.11 -0.16 0 236 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1811 64.07 -0.13 0 236 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1812 64.02 -0.03 0 236 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1901 63.85 -0.04 0 123 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1902 63.71 +0.01 0 123 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1903 63.56 +0.04 0 123 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1904 63.38 +0.01 0 103 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1905 63.23 +0.06 0 103 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1906 63.08 +0.07 0 103 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1907 62.9 +0.05 0 108 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1908 62.75 +0.07 0 108 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1909 62.62 +0.09 0 108 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1910 62.46 +0.08 0 103 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1911 62.33 +0.10 0 103 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 1912 62.2 +0.10 0 103 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 2001 62.05 +0.09 0 246 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 2002 61.93 +0.11 0 246 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 2003 61.83 +0.11 0 246 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 2004 61.73 +0.10 0 246 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 2005 61.63 +0.10 0 246 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 2006 61.53 +0.10 0 246 2018-06-21
Iron Ore 62% Fe 2007 61.43 +0.10 0 246 2018-06-21
巴林右旗| 堆龙德庆县| 三台县| 华阴市| 浮山县| 商都县| 湘乡市| 凉城县| 九龙坡区| 云浮市| 孟州市| 镇康县| 水富县| 都兰县| 茶陵县| 龙口市| 揭阳市| 齐齐哈尔市| 永川市| 沅江市| 宝坻区| 松潘县| 南阳市| 垫江县| 长治县| 商河县| 安塞县| 栾川县| 阳高县| 海原县| 桓仁| 博爱县| 巩留县| 中山市| 浦东新区| 栾川县| 枝江市| 镇宁| 长岛县| 个旧市| 南康市|