大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

Soybean Crush

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Soybean Crush 1909 147.4 136.4 138.6 138.6 +0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-12
Soybean Crush 1807 156.4 151.2 155.2 155.2 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1808 156.2 150.4 154.6 154.6 +2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1809 155 148.4 153.6 153.6 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1810 147.6 140.6 146 146 +3.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1812 153.4 145.4 151.2 151.2 +4.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1901 148 138.6 146.2 146.2 +5.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1903 139.4 131.6 138 138 +6.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1905 134.4 125 132 132 +7.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1907 131.4 123.6 130.2 130.2 +7.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1908 132.2 122.4 129 129 +5.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1909 139.4 129.4 138.2 138.2 +5.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1807 156 148.4 153.6 153.6 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1808 154.4 147.4 152.6 152.6 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1809 152 145.4 150.6 150.6 +2.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1810 144.6 137.6 142.2 142.2 +2.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1812 148 142.2 146.6 146.6 +1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1901 142 135.2 140.6 140.6 +2.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1903 132.6 126.2 132 132 +4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1905 127.2 118.6 124.6 124.6 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1907 124.4 117 123 123 +2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1908 130 120.4 123.4 123.4 +1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1909 136.2 129.2 132.4 132.4 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1807 153.2 143.4 150.6 150.6 +4.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
Soybean Crush 1808 151.6 142.6 149.6 149.6 +4.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
Soybean Crush 1809 149.6 141 148 148 +5.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
Soybean Crush 1810 142.2 132.2 140 140 +6.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
Soybean Crush 1812 147.2 137.6 145 145 +6.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
Soybean Crush 1901 140.4 129 138 138 +7.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
Soybean Crush 1903 130.4 120.4 128 128 +4.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
淮北市| 北京市| 罗城| 忻城县| 赤壁市| 永州市| 潮州市| 万安县| 德化县| 宾阳县| 河北区| 永年县| 盐山县| 墨竹工卡县| 芮城县| 南通市| 沙湾县| 石阡县| 陕西省| 海安县| 恩平市| 莱西市| 嘉荫县| 察隅县| 钟祥市| 威海市| 张家口市| 阿拉尔市| 会昌县| 科技| 修武县| 固始县| 伽师县| 天长市| 清镇市| 安徽省| 镇赉县| 南宁市| 贵阳市| 昔阳县| 虞城县|