大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

Soybean Crush

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Soybean Crush 1809 160 155.6 158.2 158.2 UNCH 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-14
Soybean Crush 1810 153.4 146 150.4 150.4 +0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-14
Soybean Crush 1812 158.4 153.6 157.6 157.6 +2.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-14
Soybean Crush 1901 151 145 149 149 +1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-14
Soybean Crush 1903 139.2 134 138.2 138.2 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-14
Soybean Crush 1905 133 126.6 132.2 132.2 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-14
Soybean Crush 1907 134.6 125.6 131.6 131.6 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-14
Soybean Crush 1908 135 127.4 131.4 131.4 +2.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-14
Soybean Crush 1909 145.4 133.6 141.4 141.4 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-14
Soybean Crush 1807 162.2 156.6 159.6 159.6 +5.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-13
Soybean Crush 1808 161.6 156.4 159.4 159.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-13
Soybean Crush 1809 160.6 155.6 158.2 158.2 +4.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-13
Soybean Crush 1810 153 146 149.6 149.6 +3.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-13
Soybean Crush 1812 157.6 153.2 155.4 155.4 +3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-13
Soybean Crush 1901 150.6 145.4 147.2 147.2 +1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-13
Soybean Crush 1903 140.4 135.4 136.6 136.6 UNCH 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-13
Soybean Crush 1905 135.6 126 129.2 129.2 -0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-13
Soybean Crush 1907 134.2 126.4 128.6 128.6 +1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-13
Soybean Crush 1908 135.6 126 128.6 128.6 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-13
Soybean Crush 1909 144.6 134.4 138.4 138.4 -0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-13
Soybean Crush 1807 157 150.6 154.2 154.2 -1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-12
Soybean Crush 1808 156.4 150 154 154 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-12
Soybean Crush 1809 155.6 148.6 153.4 153.4 -0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-12
Soybean Crush 1810 149 141.2 146 146 UNCH 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-12
Soybean Crush 1812 153.2 147.4 152 152 +0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-12
Soybean Crush 1901 148.6 141.4 146 146 -0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-12
Soybean Crush 1903 140 132 136.6 136.6 -1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-12
Soybean Crush 1905 133.6 125 129.4 129.4 -2.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-12
Soybean Crush 1907 133 123.2 127.4 127.4 -2.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-12
Soybean Crush 1908 134.4 119.2 127.2 127.2 -1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-12
玛多县| 海原县| 永和县| 陆良县| 绵竹市| 新乡市| 万山特区| 双柏县| 龙川县| 穆棱市| 吉首市| 修水县| 闽清县| 高陵县| 株洲市| 长泰县| 灵武市| 新干县| 特克斯县| 岚皋县| 沁阳市| 海淀区| 耒阳市| 色达县| 德安县| 鹰潭市| 龙川县| 郁南县| 普安县| 宿州市| 谢通门县| 沽源县| 通榆县| 湖北省| 彝良县| 武邑县| 乾安县| 连城县| 滕州市| 贵溪市| 晋中市|