大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

棕櫚油

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
棕櫚油 2012 609.25 +4.00 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2101 608.75 +4.00 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2102 608 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2103 607.5 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2104 606.75 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2105 606 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2106 605.25 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2107 604.5 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2108 603.75 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2109 603 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2110 602.25 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2111 601.5 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2112 600.75 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2201 600 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2202 599.25 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2203 598.5 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2204 597.75 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2205 597 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2206 596.25 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2207 595.5 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2208 594.75 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2209 594 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2210 593.25 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2211 592.5 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2212 591.75 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2301 591 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2302 590.25 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2303 589.5 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2304 588.75 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
棕櫚油 2305 588 +3.75 0 0 美元/噸 2018-06-22
陆川县| 温宿县| 浮梁县| 长宁区| 神池县| 邓州市| 盖州市| 延川县| 贺州市| 乐亭县| 汤阴县| 临沧市| 霍山县| 明水县| 江源县| 民权县| 汝阳县| 新津县| 鄂州市| 开封县| 五寨县| 延长县| 会昌县| 永新县| 偃师市| 蓝山县| 呼玛县| 九寨沟县| 噶尔县| 南漳县| 高阳县| 密云县| 民勤县| 旬阳县| 安义县| 慈利县| 兖州市| 海盐县| 文安县| 青田县| 慈溪市|