大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

棕櫚油

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
棕櫚油 2012 605.25 +2.25 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2101 604.75 +2.25 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2102 604.25 +2.25 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2103 603.75 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2104 603 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2105 602.25 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2106 601.5 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2107 600.75 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2108 600 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2109 599.25 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2110 598.5 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2111 597.75 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2112 597 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2201 596.25 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2202 595.5 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2203 594.75 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2204 594 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2205 593.25 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2206 592.5 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2207 591.75 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2208 591 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2209 590.25 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2210 589.5 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2211 588.75 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2212 588 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2301 587.25 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2302 586.5 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2303 585.75 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2304 585 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
棕櫚油 2305 584.25 +2.50 0 0 美元/噸 2018-06-21
清徐县| 海盐县| 博湖县| 泰州市| 东源县| 神池县| 万州区| 涞水县| 罗江县| 内乡县| 东光县| 城固县| 临沧市| 葫芦岛市| 宁夏| 盘锦市| 太白县| 辉南县| 黑龙江省| 富蕴县| 东安县| 武宁县| 策勒县| 乌拉特前旗| 三河市| 建阳市| 甘肃省| 柞水县| 红原县| 靖州| 南安市| 县级市| 凤山市| 巴林左旗| 师宗县| 邯郸县| 奉节县| 子洲县| 苗栗县| 公主岭市| 安泽县|