大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

線材

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
線材 2607 3520 3520 3401 3471 3437 -40 15 35 2 元/噸 2026-01-13
線材 2608 3511 3511 0 0 1 0 元/噸 2026-01-13
線材 2609 3517 3517 0 0 3 0 元/噸 2026-01-13
線材 2610 3513 3513 0 0 0 0 元/噸 2026-01-13
線材 2611 3463 3463 3463 3463 3463 -36 1 1 0 元/噸 2026-01-13
線材 2612 3527 3527 0 0 1 0 元/噸 2026-01-13
線材 2601 3600 3600 0 0 0 0 元/噸 2026-01-12
線材 2602 3442 3442 3442 3442 3442 -16 6 15 -6 元/噸 2026-01-12
線材 2603 3490 3490 0 0 2 0 元/噸 2026-01-12
線材 2604 3482 3482 0 0 1 0 元/噸 2026-01-12
線材 2605 3499 3532 3405 3443 3472 -14 244 77 25 元/噸 2026-01-12
線材 2606 3512 3512 -1 0 5 0 元/噸 2026-01-12
線材 2607 3479 3480 3470 3480 3477 7 4 33 0 元/噸 2026-01-12
線材 2608 3511 3511 0 0 1 0 元/噸 2026-01-12
線材 2609 3517 3517 3517 3517 3517 -3 1 3 0 元/噸 2026-01-12
線材 2610 3513 3513 0 0 0 0 元/噸 2026-01-12
線材 2611 3499 3499 -6 0 1 0 元/噸 2026-01-12
線材 2612 3527 3527 0 0 1 0 元/噸 2026-01-12
線材 2601 3600 3600 0 0 0 0 元/噸 2026-01-09
線材 2602 3365 3490 3365 3455 3458 -38 13 21 5 元/噸 2026-01-09
線材 2603 3490 3490 -36 0 2 0 元/噸 2026-01-09
線材 2604 3482 3482 0 0 1 0 元/噸 2026-01-09
線材 2605 3478 3500 3476 3489 3486 -10 32 52 3 元/噸 2026-01-09
線材 2606 3513 3513 -36 0 5 0 元/噸 2026-01-09
線材 2607 3470 3470 3470 3470 3470 -31 2 33 0 元/噸 2026-01-09
線材 2608 3511 3511 0 0 1 0 元/噸 2026-01-09
線材 2609 3520 3520 -10 0 3 0 元/噸 2026-01-09
線材 2610 3513 3513 0 0 0 0 元/噸 2026-01-09
線材 2611 3505 3505 -1 0 1 0 元/噸 2026-01-09
線材 2612 3527 3527 0 0 1 0 元/噸 2026-01-09
光山县| 山阴县| 汝阳县| 穆棱市| 伊吾县| 宁海县| 包头市| 屯留县| 满洲里市| 蒙阴县| 龙泉市| 江山市| 沈阳市| 凤冈县| 滦南县| 海城市| 石阡县| 睢宁县| 青田县| 合山市| 淮南市| 武隆县| 岢岚县| 禄丰县| 宁化县| 河间市| 当雄县| 湖州市| 乌兰县| 高密市| 临江市| 兴海县| 马关县| 南宫市| 古丈县| 博湖县| 台北市| 利川市| 二手房| 河西区| 赣州市|