大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

線材

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
線材 2601 3600 3600 0 0 0 0 元/噸 2026-01-15
線材 2602 3465 3465 3465 3465 3465 16 1 14 -1 元/噸 2026-01-15
線材 2603 3465 3465 0 0 2 0 元/噸 2026-01-15
線材 2604 3401 3401 41 0 1 0 元/噸 2026-01-15
線材 2605 3475 3475 3436 3452 3454 7 155 140 10 元/噸 2026-01-15
線材 2606 3420 3420 3420 3420 3420 -29 3 3 -2 元/噸 2026-01-15
線材 2607 3447 3447 0 0 32 0 元/噸 2026-01-15
線材 2608 3511 3511 0 0 1 0 元/噸 2026-01-15
線材 2609 3517 3517 0 0 3 0 元/噸 2026-01-15
線材 2610 3513 3513 0 0 0 0 元/噸 2026-01-15
線材 2611 3463 3463 0 0 1 0 元/噸 2026-01-15
線材 2612 3527 3527 0 0 1 0 元/噸 2026-01-15
線材 2601 3600 3600 0 0 0 0 元/噸 2026-01-14
線材 2602 3449 3449 59 0 15 0 元/噸 2026-01-14
線材 2603 3465 3465 0 0 2 0 元/噸 2026-01-14
線材 2604 3360 3360 0 0 1 0 元/噸 2026-01-14
線材 2605 3471 3484 3400 3453 3447 63 213 130 -27 元/噸 2026-01-14
線材 2606 3449 3449 0 0 5 0 元/噸 2026-01-14
線材 2607 3446 3450 3446 3450 3447 10 3 32 -3 元/噸 2026-01-14
線材 2608 3511 3511 0 0 1 0 元/噸 2026-01-14
線材 2609 3517 3517 0 0 3 0 元/噸 2026-01-14
線材 2610 3513 3513 0 0 0 0 元/噸 2026-01-14
線材 2611 3463 3463 0 0 1 0 元/噸 2026-01-14
線材 2612 3527 3527 0 0 1 0 元/噸 2026-01-14
線材 2601 3600 3600 0 0 0 0 元/噸 2026-01-13
線材 2602 3317 3464 3317 3464 3390 -52 2 15 0 元/噸 2026-01-13
線材 2603 3465 3465 -25 0 2 0 元/噸 2026-01-13
線材 2604 3360 3360 3360 3360 3360 -122 1 1 0 元/噸 2026-01-13
線材 2605 3437 3518 3300 3458 3384 -88 1013 157 80 元/噸 2026-01-13
線材 2606 3449 3449 3449 3449 3449 -63 2 5 0 元/噸 2026-01-13
新竹市| 湟源县| 治县。| 十堰市| 永善县| 西平县| 泗洪县| 河北省| 云龙县| 汨罗市| 太白县| 连州市| 定边县| 乐亭县| 洛南县| 齐齐哈尔市| 娱乐| 大荔县| 普兰县| 神池县| 灵台县| 钟山县| 怀远县| 浮山县| 宁陕县| 乌海市| 自贡市| 湖南省| 永德县| 新乡县| 吉林省| 绥江县| 华坪县| 吐鲁番市| 江安县| 丹东市| 福贡县| 自贡市| 宁城县| 滦平县| 雷山县|