大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

黃金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
黃金 2608 1056.34 1066.26 1053.1 1065.4 1059.42 17.02 4511 11976 480 元/克 2026-01-20
黃金 2610 1057.32 1068.82 1055.6 1067.72 1060.86 14.54 3701 11021 148 元/克 2026-01-20
黃金 2612 1059.12 1071.72 1058.86 1070.7 1063.4 13.84 2481 7797 -223 元/克 2026-01-20
黃金 2702 1063.02 1074.56 1061.74 1073.92 1068.58 15.06 351 212 101 元/克 2026-01-20
黃金 2602 1032.64 1050.4 1018.78 1048.88 1035.54 2.54 155456 84452 -2846 元/克 2026-01-19
黃金 2603 1034.5 1052.7 1020.8 1050.32 1039.14 5.02 988 1279 40 元/克 2026-01-19
黃金 2604 1036.1 1054 1021.64 1051.8 1039.44 3.58 202264 167714 4422 元/克 2026-01-19
黃金 2606 1039.22 1056.48 1024.36 1054 1042.3 4.14 42241 65248 -82 元/克 2026-01-19
黃金 2608 1041.46 1059.32 1027.42 1056.66 1042.4 1.66 7423 11496 8 元/克 2026-01-19
黃金 2610 1043.44 1063.26 1029.88 1059.4 1046.32 3.34 7469 10873 25 元/克 2026-01-19
黃金 2612 1046.36 1065 1032.48 1062.68 1049.56 3.18 3485 8020 451 元/克 2026-01-19
黃金 2702 1049.14 1145 1036 1064.78 1053.52 4.80 264 111 68 元/克 2026-01-19
黃金 2602 1035.22 1037 1027 1032.32 1033 -2.54 123056 87290 -6061 元/克 2026-01-16
黃金 2603 1036.1 1037.92 1027.92 1034.02 1034.12 -2.08 621 1239 50 元/克 2026-01-16
黃金 2604 1037.36 1040 1030.14 1035.5 1035.86 -2.46 122555 163285 4410 元/克 2026-01-16
黃金 2606 1040.62 1042.5 1032.6 1038.12 1038.16 -2.22 21539 65330 912 元/克 2026-01-16
黃金 2608 1043.46 1045.02 1036 1040.52 1040.74 -3.04 4068 11488 -16 元/克 2026-01-16
黃金 2610 1045.5 1047.68 1038.02 1042.98 1042.98 -2.28 5307 10848 355 元/克 2026-01-16
黃金 2612 1050.8 1050.8 1041.44 1045.96 1046.38 -1.86 1710 7569 164 元/克 2026-01-16
黃金 2702 1057.76 1057.76 1044.48 1048.18 1048.72 0.48 101 43 43 元/克 2026-01-16
黃金 2601 1036.6 1036.6 0.00 0 1536 0 元/克 2026-01-15
黃金 2602 1041 1042.94 1028.7 1035.2 1035.54 0.54 190086 93276 -7403 元/克 2026-01-15
黃金 2603 1042.9 1044 1030 1036.24 1036.2 -0.20 693 1189 19 元/克 2026-01-15
黃金 2604 1045 1046 1031.8 1037.96 1038.32 0.00 150963 158875 2906 元/克 2026-01-15
黃金 2606 1045.88 1048.48 1034.32 1040.26 1040.38 -0.60 33772 64418 2985 元/克 2026-01-15
黃金 2608 1048.84 1051.1 1037.08 1043.46 1043.78 0.08 6654 11504 335 元/克 2026-01-15
黃金 2610 1051.64 1053.12 1039.42 1045.66 1045.26 -1.36 7237 10493 470 元/克 2026-01-15
黃金 2612 1056.28 1056.98 1042.36 1048.96 1048.24 -1.54 3457 7405 859 元/克 2026-01-15
黃金 2601 1036.6 1036.6 1036.6 1036.6 1036.6 42.96 3 1536 0 元/克 2026-01-14
黃金 2602 1028.82 1041 1028.24 1040.62 1035 5.42 200947 100662 -2971 元/克 2026-01-14
鄂伦春自治旗| 黑河市| 大渡口区| 阜阳市| 象山县| 松滋市| 清涧县| 广水市| 潮安县| 九台市| 塔城市| 洛扎县| 婺源县| 湟源县| 瑞安市| 蒲江县| 额尔古纳市| 建阳市| 枣阳市| 桃园县| 余江县| 贞丰县| 太仆寺旗| 宜州市| 南涧| 临江市| 桂阳县| 天水市| 杭州市| 郧西县| 防城港市| 穆棱市| 鹰潭市| 大冶市| 海丰县| 理塘县| 台东县| 津南区| 新民市| 磴口县| 准格尔旗|