大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

黃金

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
黃金 2610 1000 1007.78 998.92 1005.46 1002.84 10.08 2340 9089 27 元/克 2026-01-05
黃金 2612 1005.48 1010.7 1001.7 1008.34 1005.9 14.14 1491 4660 145 元/克 2026-01-05
黃金 2601 991.26 991.28 963.8 971.74 979.82 -5.44 455 1599 -90 元/克 2025-12-31
黃金 2602 993.76 993.76 964 977.56 981.22 -4.72 284543 136303 -8159 元/克 2025-12-31
黃金 2603 994.46 994.46 965.58 977.6 982.88 -4.12 797 715 -110 元/克 2025-12-31
黃金 2604 995 996.54 966.66 980.18 982.84 -6.06 100637 106662 2204 元/克 2025-12-31
黃金 2606 997.42 999.2 969.2 982.3 984.94 -6.08 33319 46910 31 元/克 2025-12-31
黃金 2608 999.86 1001.8 972 985.04 987.24 -7.32 6775 8676 -19 元/克 2025-12-31
黃金 2610 1003.9 1004.56 975 988.66 992.76 -3.88 6525 9062 -174 元/克 2025-12-31
黃金 2612 1005 1007.6 978.06 990.8 991.76 -7.10 2916 4515 307 元/克 2025-12-31
黃金 2601 1000.02 1003.9 967.76 982.86 985.26 -28.86 2425 1689 -573 元/克 2025-12-30
黃金 2602 1004.72 1007.12 970.02 984.84 985.94 -30.52 391540 144462 -21562 元/克 2025-12-30
黃金 2603 1006.32 1008.7 971.86 985.88 987 -29.22 2117 825 296 元/克 2025-12-30
黃金 2604 1007.28 1010 973 987.48 988.9 -30.02 132773 104458 4389 元/克 2025-12-30
黃金 2606 1009.5 1012.2 975 990.14 991.02 -29.80 46950 46879 528 元/克 2025-12-30
黃金 2608 1012.16 1014.96 978 992.4 994.56 -28.90 12265 8695 -259 元/克 2025-12-30
黃金 2610 1015.08 1017.84 980 995.22 996.64 -29.14 10365 9236 -115 元/克 2025-12-30
黃金 2612 1018.78 1020.6 983.92 998 998.86 -28.92 4442 4208 195 元/克 2025-12-30
黃金 2601 1014 1020.7 1003.16 1004.82 1014.12 2.06 2259 2262 -414 元/克 2025-12-29
黃金 2602 1015.38 1024 1006 1007.18 1016.46 0.06 345222 166022 -14690 元/克 2025-12-29
黃金 2603 1015.3 1024.96 1007.78 1008.32 1016.22 -1.12 786 529 22 元/克 2025-12-29
黃金 2604 1017.66 1026.6 1009 1009.98 1018.92 0.16 109737 100069 2468 元/克 2025-12-29
黃金 2606 1022.26 1028.44 1010.92 1012.7 1020.82 -0.70 31550 46351 -2174 元/克 2025-12-29
黃金 2608 1022.8 1031.08 1014 1015.12 1023.46 -0.54 6069 8954 43 元/克 2025-12-29
黃金 2610 1025.14 1033.88 1016.68 1018.12 1025.78 -1.12 4943 9351 -79 元/克 2025-12-29
黃金 2612 1028.22 1037.22 1019.42 1020.88 1027.78 -2.02 1591 4013 203 元/克 2025-12-29
黃金 2601 1006.6 1019.52 1004.12 1013 1012.06 6.42 4228 2676 -1411 元/克 2025-12-26
黃金 2602 1007 1023.96 1007 1016.3 1016.4 7.64 224588 180712 -1467 元/克 2025-12-26
黃金 2603 1009.6 1025.12 1009.6 1017.68 1017.34 7.30 599 507 31 元/克 2025-12-26
黃金 2604 1011.98 1026.6 1010 1018.62 1018.76 7.64 61600 97601 -2504 元/克 2025-12-26
鞍山市| 海门市| 宁城县| 太仓市| 平和县| 武冈市| 惠州市| 漳州市| 乳源| 海阳市| 河池市| 咸阳市| 玛多县| 湛江市| 拉萨市| 宁津县| 清水河县| 称多县| 鄂州市| 怀宁县| 保靖县| 龙胜| 牙克石市| 涪陵区| 沽源县| 安吉县| 武穴市| 新宁县| 荣成市| 武隆县| 桑日县| 宽甸| 历史| 石林| 栾城县| 泽州县| 普兰店市| 彰化县| 平泉县| 龙井市| 漳州市|