大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

黃金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
黃金 2610 948.74 953.42 936.44 937.16 945.26 -6.82 5623 7561 141 元/克 2025-11-21
黃金 2612 952.16 955.56 938.92 940.14 947.78 -6.94 351 201 44 元/克 2025-11-21
黃金 2512 941.98 945.8 929.2 932.56 937.34 6.82 223671 73844 -8994 元/克 2025-11-20
黃金 2601 944.62 947.18 931.16 933.9 938.7 6.56 2156 1358 -24 元/克 2025-11-20
黃金 2602 945 948.86 932.44 935.46 940.12 6.30 261738 153257 5048 元/克 2025-11-20
黃金 2604 947.66 951.54 935.1 937.92 942.46 5.78 30584 59821 911 元/克 2025-11-20
黃金 2606 950.02 954.3 937.82 940.54 946.26 7.26 11875 28173 -1542 元/克 2025-11-20
黃金 2608 952.86 957 940.32 943.56 947.88 6.92 3053 7994 -24 元/克 2025-11-20
黃金 2610 956.02 959.82 943.12 945.78 952.08 7.24 6728 7420 956 元/克 2025-11-20
黃金 2612 953 961.8 945.78 948.96 954.72 7.54 315 157 41 元/克 2025-11-20
黃金 2512 922.54 938.32 922.54 937 930.52 3.62 239515 82838 -8034 元/克 2025-11-19
黃金 2601 925.32 939.68 923.3 938.08 932.14 4.06 2210 1382 -37 元/克 2025-11-19
黃金 2602 925.98 941.48 925.3 940.06 933.82 4.90 204359 148209 6379 元/克 2025-11-19
黃金 2604 927.9 944.04 927.9 942.54 936.68 5.24 25023 58910 2918 元/克 2025-11-19
黃金 2606 930.74 946.58 930.74 944.56 939 4.18 7505 29715 233 元/克 2025-11-19
黃金 2608 933.84 949.3 933.84 947.74 940.96 3.76 2907 8018 -104 元/克 2025-11-19
黃金 2610 936.24 952.08 936.24 950.76 944.84 4.44 4803 6464 -4 元/克 2025-11-19
黃金 2612 939.78 961.4 939.44 952.9 947.18 5.82 387 116 56 元/克 2025-11-19
黃金 2512 932.26 935.52 917.58 918.52 926.9 -3.96 236909 90824 -10899 元/克 2025-11-18
黃金 2601 933.48 937.1 919.38 920.1 928.08 -3.94 2046 1419 -59 元/克 2025-11-18
黃金 2602 935.36 938.44 920.5 921.34 928.92 -4.80 171891 141830 6532 元/克 2025-11-18
黃金 2604 937.48 941 923.16 924.14 931.44 -3.68 21833 55992 1193 元/克 2025-11-18
黃金 2606 940.14 943.82 925.8 927.1 934.82 -4.58 7351 29482 262 元/克 2025-11-18
黃金 2608 943.3 946.28 928.6 929.74 937.2 -3.94 2476 8122 114 元/克 2025-11-18
黃金 2610 945.66 949 931.38 932.38 940.4 -3.30 3087 6468 217 元/克 2025-11-18
黃金 2612 947.38 950.5 933.8 934.96 941.36 -2.34 168 60 60 元/克 2025-11-18
黃金 2511 950.5 953.24 0.00 0 2913 0 元/克 2025-11-17
黃金 2512 940.88 940.88 921.38 929.46 930.86 -28.26 402753 101671 -11926 元/克 2025-11-17
黃金 2601 943.98 943.98 923.18 931.2 932.02 -28.68 3918 1478 -25 元/克 2025-11-17
黃金 2602 943.6 943.6 924.2 932.32 933.72 -28.32 248663 135298 627 元/克 2025-11-17
喀喇| 喜德县| 宁河县| 贺州市| 安新县| 佛冈县| 郑州市| 东至县| 兴国县| 启东市| 顺平县| 德州市| 定西市| 湟源县| 当阳市| 遂昌县| 达日县| 云安县| 苗栗县| 宁阳县| 称多县| 普洱| 临沧市| 凉城县| 封开县| 黄大仙区| 新蔡县| 萨迦县| 山东| 正阳县| 仙游县| 盐源县| 武隆县| 望谟县| 湟中县| 道孚县| 得荣县| 三台县| 白河县| 新乐市| 织金县|