大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

黃金

商品名稱 合約 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
黃金 2610 968.7 980.18 965.64 980.12 972.58 3.98 3254 8697 -59 元/克 2025-12-12
黃金 2612 971.56 983.58 968.76 983.58 978.16 7.42 464 1108 49 元/克 2025-12-12
黃金 2512 952.14 960.84 952.14 953.94 956.54 5.50 255 3942 -198 元/克 2025-12-11
黃金 2601 952 965.44 951.78 956.86 958.06 3.72 1947 2061 112 元/克 2025-12-11
黃金 2602 954.48 966.6 953.2 957.9 957.96 2.02 242710 192178 -481 元/克 2025-12-11
黃金 2604 956.42 969 955.44 960.08 960.86 2.72 43398 76248 1966 元/克 2025-12-11
黃金 2606 958.58 970.92 957.64 961 963.56 2.94 9359 37267 185 元/克 2025-12-11
黃金 2608 961.2 973.66 960.28 965.06 965.26 1.94 2402 8305 153 元/克 2025-12-11
黃金 2610 963.52 976.38 962.8 967.92 968.6 2.80 4331 8756 558 元/克 2025-12-11
黃金 2612 966.1 978.46 965.38 970.42 970.74 1.54 523 1059 39 元/克 2025-12-11
黃金 2512 951 955.8 944.02 952.14 951.04 -0.10 924 4140 -171 元/克 2025-12-10
黃金 2601 953.66 957.34 950.88 954.78 954.34 1.42 1783 1949 14 元/克 2025-12-10
黃金 2602 955.7 959.02 952.22 956.4 955.94 2.02 222609 192659 -1834 元/克 2025-12-10
黃金 2604 957.9 961.16 954.62 958.46 958.14 2.12 37977 74282 547 元/克 2025-12-10
黃金 2606 960.12 963.48 956.94 960.92 960.62 2.34 8672 37082 274 元/克 2025-12-10
黃金 2608 962.84 966.42 959.62 963.14 963.32 1.46 2096 8152 -21 元/克 2025-12-10
黃金 2610 964.84 968.78 962.36 965.88 965.8 1.46 3051 8198 -492 元/克 2025-12-10
黃金 2612 968.16 971.66 965.16 968.42 969.2 2.64 439 1020 -24 元/克 2025-12-10
黃金 2512 951.24 954.78 946.6 948.68 951.14 -3.38 6651 4311 -6513 元/克 2025-12-09
黃金 2601 956.88 956.88 947.94 950.56 952.92 -5.68 1907 1935 -104 元/克 2025-12-09
黃金 2602 958.04 958.5 949 951.54 953.92 -6.50 229564 194493 -2700 元/克 2025-12-09
黃金 2604 960.36 960.42 951.34 953.82 956.02 -6.58 39777 73735 -341 元/克 2025-12-09
黃金 2606 962.56 962.72 953.56 955.94 958.28 -6.38 7831 36808 257 元/克 2025-12-09
黃金 2608 965.56 965.56 956.46 958.78 961.86 -5.74 2320 8173 75 元/克 2025-12-09
黃金 2610 967.78 967.78 958.88 961.3 964.34 -6.78 3269 8690 103 元/克 2025-12-09
黃金 2612 970.9 970.9 962 964.22 966.56 -7.40 487 1044 101 元/克 2025-12-09
黃金 2512 959.56 963.4 951.48 955.08 954.52 0.52 2517 10824 -1350 元/克 2025-12-08
黃金 2601 959.04 966.12 953.74 957.6 958.6 3.16 2662 2039 112 元/克 2025-12-08
黃金 2602 962.34 967.88 954.5 958.7 960.42 3.12 298231 197193 240 元/克 2025-12-08
黃金 2604 964.1 969.5 956.76 960.68 962.6 2.94 50231 74076 1145 元/克 2025-12-08
来宾市| 贺州市| 炎陵县| 阜新市| 龙游县| 长武县| 邮箱| 綦江县| 彭山县| 咸宁市| 九龙城区| 明水县| 敦化市| 富裕县| 黔江区| 唐山市| 方正县| 敦化市| 电白县| 伊宁县| 通河县| 抚顺市| 奈曼旗| 乐安县| 富民县| 靖远县| 上杭县| 景东| 沙湾县| 综艺| 嘉定区| 永嘉县| 浠水县| 弋阳县| 太湖县| 广饶县| 汪清县| 苗栗市| 秀山| 正宁县| 诏安县|