大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 鄭州商品交易所

鄭州商品交易所

PTA 瓶片 甲醇MA 白糖 硅鐵 硬麥 紅棗 純堿 花生 蘋(píng)果 菜籽油OI 菜籽粕 玻璃 燒堿 PX 丙烯 動(dòng)力煤 動(dòng)力煤ZC 尿素 強(qiáng)麥 強(qiáng)麥WH 普麥 棉紗 棉花 滌綸短纖 錳硅

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
總計(jì) 2 6868808 7952051 295530 2022-02-08
總計(jì) 2 5502792 7656521 163992 2022-02-07
總計(jì) 2 6734571 7980850 -269899 2022-01-27
總計(jì) 2 6340755 8250749 64318 2022-01-26
總計(jì) 2 6881672 8186431 -97100 2022-01-25
總計(jì) 2 6878145 8283531 -258003 2022-01-24
總計(jì) 2 8335045 8541534 135752 2022-01-21
總計(jì) 2 6807938 8405782 16361 2022-01-20
總計(jì) 2 8296041 8389421 184678 2022-01-19
總計(jì) 2 7174872 8204743 142874 2022-01-18
總計(jì) 2 7738578 8061869 -142450 2022-01-17
總計(jì) 2 8257870 8204319 133525 2022-01-14
總計(jì) 2 7779130 8070794 291447 2022-01-13
總計(jì) 2 6922743 7779347 90755 2022-01-12
總計(jì) 2 6760815 7688592 104046 2022-01-11
總計(jì) 2 7108596 7584546 67184 2022-01-10
總計(jì) 2 7399459 7517362 4331 2022-01-07
總計(jì) 2 7304486 7513031 72624 2022-01-06
總計(jì) 2 7281465 7440407 47715 2022-01-05
總計(jì) 2 6120104 7392692 99231 2022-01-04
總計(jì) 2 7059221 7293461 -142793 2021-12-31
總計(jì) 2 6271967 7436254 84043 2021-12-30
總計(jì) 2 6197647 7352211 -105089 2021-12-29
總計(jì) 2 6882128 7457300 114460 2021-12-28
總計(jì) 2 6891301 7342840 -225828 2021-12-27
總計(jì) 2 7407680 7568668 76368 2021-12-24
總計(jì) 2 6542153 7492300 5872 2021-12-23
總計(jì) 2 7539479 7486428 33597 2021-12-22
總計(jì) 2 7526163 7452831 -55380 2021-12-21
總計(jì) 2 8952559 7508211 79920 2021-12-20
海宁市| 镇坪县| 偃师市| 凤城市| 淮阳县| 靖江市| 政和县| 清水河县| 青岛市| 株洲市| 潜江市| 尤溪县| 大竹县| 凤庆县| 青河县| 嘉义市| 鄂伦春自治旗| 桑日县| 和顺县| 灵台县| 内江市| 天全县| 绥阳县| 甘孜| 万源市| 巴楚县| 龙口市| 皋兰县| 海宁市| 南昌县| 潼关县| 奉化市| 临高县| 北安市| 大邑县| 中西区| 铁岭县| 高淳县| 西平县| 安阳市| 蓝山县|