大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 鄭州商品交易所

鄭州商品交易所

PTA 瓶片 甲醇MA 白糖 硅鐵 硬麥 紅棗 純堿 花生 蘋果 菜籽油OI 菜籽粕 玻璃 燒堿 PX 丙烯 動(dòng)力煤 動(dòng)力煤ZC 尿素 強(qiáng)麥 強(qiáng)麥WH 普麥 棉紗 棉花 滌綸短纖 錳硅

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
LR LR411 2838 2838 2838 2838 2838 28.00 38 26 -38 2014-10-14
LR LR501 2831 2838 2826 2835 2834 5.00 294 5624 -204 2014-10-14
LR LR503 0 0 0 0 2842 5.00 0 0 0 2014-10-14
LR LR505 2787 2809 2787 2806 2805 -2.00 24 684 -10 2014-10-14
LR LR507 0 0 0 0 2861 0.00 0 0 0 2014-10-14
LR LR509 0 0 0 0 2792 -2.00 0 0 0 2014-10-14
LR LR411 0 0 0 0 2810 5.00 0 64 0 2014-10-13
LR LR501 2831 2833 2823 2827 2829 -7.00 130 5828 16 2014-10-13
LR LR503 0 0 0 0 2837 -7.00 0 0 0 2014-10-13
LR LR505 2801 2815 2796 2806 2807 -5.00 12 694 -8 2014-10-13
LR LR507 0 0 0 0 2861 0.00 0 0 0 2014-10-13
LR LR509 0 0 0 0 2794 -5.00 0 0 0 2014-10-13
LR LR411 0 0 0 0 2805 0.00 0 64 0 2014-10-10
LR LR501 2850 2850 2810 2836 2836 1.00 238 5812 -180 2014-10-10
LR LR503 0 0 0 0 2844 1.00 0 0 0 2014-10-10
LR LR505 2810 2818 2809 2809 2812 3.00 12 702 -6 2014-10-10
LR LR507 0 0 0 0 2861 0.00 0 0 0 2014-10-10
LR LR509 0 0 0 0 2799 3.00 0 0 0 2014-10-10
LR LR411 0 0 0 0 2805 0.00 0 64 0 2014-10-09
LR LR501 2837 2838 2832 2838 2835 -2.00 124 5992 -58 2014-10-09
LR LR503 0 0 0 0 2843 -2.00 0 0 0 2014-10-09
LR LR505 2808 2811 2808 2811 2809 0.00 28 708 -28 2014-10-09
LR LR507 0 0 0 0 2861 0.00 0 0 0 2014-10-09
LR LR509 0 0 0 0 2796 0.00 0 0 0 2014-10-09
LR LR411 0 0 0 0 2805 5.00 0 64 0 2014-10-08
LR LR501 2832 2839 2832 2838 2837 6.00 144 6050 -104 2014-10-08
LR LR503 0 0 0 0 2845 6.00 0 0 0 2014-10-08
LR LR505 2808 2810 2808 2808 2809 9.00 10 736 -8 2014-10-08
LR LR507 0 0 0 0 2861 9.00 0 0 0 2014-10-08
LR LR509 0 0 0 0 2796 9.00 0 0 0 2014-10-08
樟树市| 阳春市| 宝鸡市| 大方县| 阿瓦提县| 建瓯市| 常熟市| 昌邑市| 新巴尔虎左旗| 开平市| 南城县| 正镶白旗| 涿鹿县| 玛多县| 东明县| 青龙| 林芝县| 漳平市| 堆龙德庆县| 太仓市| 会东县| 黎城县| 巴中市| 尼勒克县| 全南县| 鹿泉市| 枝江市| 瓦房店市| 临高县| 安泽县| 凤山县| 阿勒泰市| 禄劝| 乌海市| 高阳县| 如皋市| 乐至县| 临邑县| 苍溪县| 东乡族自治县| 伊春市|