大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 鄭州商品交易所

鄭州商品交易所

PTA 瓶片 甲醇MA 白糖 硅鐵 硬麥 紅棗 純堿 花生 蘋果 菜籽油OI 菜籽粕 玻璃 燒堿 PX 丙烯 動力煤 動力煤ZC 尿素 強麥 強麥WH 普麥 棉紗 棉花 滌綸短纖 錳硅

玻璃

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
玻璃 2512 1022 1023 1022 1023 1022 -11.00 18 440 -10 元/噸 2025-12-03
玻璃 2601 1034 1039 1015 1020 1023 -16.00 1223475 1288378 -31516 元/噸 2025-12-03
玻璃 2602 1084 1085 1061 1064 1069 -19.00 21460 43677 738 元/噸 2025-12-03
玻璃 2603 1073 1077 1051 1055 1060 -20.00 43295 70624 872 元/噸 2025-12-03
玻璃 2604 1163 1163 1135 1139 1144 -22.00 19139 27457 -238 元/噸 2025-12-03
玻璃 2605 1144 1148 1120 1125 1130 -26.00 377502 535171 51395 元/噸 2025-12-03
玻璃 2606 1179 1180 1160 1165 1168 -23.00 401 4815 5 元/噸 2025-12-03
玻璃 2607 1164 1166 1143 1146 1151 -25.00 727 6220 27 元/噸 2025-12-03
玻璃 2608 1210 1210 1190 1195 1198 -22.00 455 1804 -20 元/噸 2025-12-03
玻璃 2609 1198 1198 1176 1179 1184 -24.00 8654 56137 2439 元/噸 2025-12-03
玻璃 2610 1216 1216 1194 1199 1202 -26.00 418 1568 132 元/噸 2025-12-03
玻璃 2611 1205 1205 1184 1185 1193 -25.00 197 675 78 元/噸 2025-12-03
玻璃 2512 1038 1039 1028 1028 1033 0.00 42 450 19 元/噸 2025-12-02
玻璃 2601 1038 1050 1025 1034 1039 -1.00 1027707 1319894 -39304 元/噸 2025-12-02
玻璃 2602 1085 1098 1078 1083 1088 -7.00 14716 42939 902 元/噸 2025-12-02
玻璃 2603 1084 1091 1071 1075 1080 -7.00 35796 69752 -166 元/噸 2025-12-02
玻璃 2604 1170 1180 1158 1160 1166 -6.00 11882 27695 656 元/噸 2025-12-02
玻璃 2605 1158 1167 1144 1145 1156 -8.00 260602 483776 29524 元/噸 2025-12-02
玻璃 2606 1198 1205 1182 1182 1191 -7.00 574 4810 41 元/噸 2025-12-02
玻璃 2607 1182 1186 1164 1164 1176 -7.00 1159 6193 272 元/噸 2025-12-02
玻璃 2608 1225 1231 1211 1212 1220 -8.00 381 1824 -88 元/噸 2025-12-02
玻璃 2609 1215 1219 1194 1195 1208 -8.00 11523 53698 5388 元/噸 2025-12-02
玻璃 2610 1236 1237 1215 1217 1228 -7.00 379 1436 -77 元/噸 2025-12-02
玻璃 2611 1226 1228 1203 1205 1218 -4.00 343 597 51 元/噸 2025-12-02
玻璃 2512 1054 1054 973 1029 1033 -33.00 367 431 -112 元/噸 2025-12-01
玻璃 2601 1056 1056 1026 1036 1040 -12.00 1626957 1359198 -54783 元/噸 2025-12-01
玻璃 2602 1106 1109 1080 1085 1095 -8.00 24868 42037 3044 元/噸 2025-12-01
玻璃 2603 1097 1100 1075 1080 1087 -8.00 52148 69918 4141 元/噸 2025-12-01
玻璃 2604 1182 1186 1164 1170 1172 -1.00 25407 27039 3065 元/噸 2025-12-01
玻璃 2605 1174 1176 1153 1161 1164 0.00 312382 454252 10294 元/噸 2025-12-01
城市| 伊通| 永仁县| 新宾| 双城市| 吉安市| 吉木萨尔县| 高州市| 施甸县| 临潭县| 临沧市| 东辽县| 永和县| 莲花县| 嘉定区| 体育| 二连浩特市| 南平市| 平山县| 射洪县| 沛县| 鹰潭市| 长治县| 南溪县| 通许县| 娱乐| 洞口县| 丰台区| 门头沟区| 台前县| 通辽市| 潞西市| 镇赉县| 新乡市| 咸阳市| 潜山县| 十堰市| 呼和浩特市| 灌云县| 苏尼特右旗| 永修县|