據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年11月2日農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共8種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:蘋果(1.77%)、雞蛋(1.16%)、白糖(1.05%);下跌的主要商品有:菜籽粕(-2.12%)、生豬(-1.66%)、豆粕(-1.19%)。
本日均漲跌幅為0.03%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約11月1日價格 | 主約11月2日價格 | 漲跌 |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 7795 | 7933 | +1.77% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4476 | 4528 | +1.16% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5928 | 5990 | +1.05% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3119 | 3148 | +0.93% |
| 棉花 | 紡織 | 21570 | 21745 | +0.81% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2621 | 2633 | +0.46% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6406 | 6434 | +0.44% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6274 | 6284 | +0.16% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8862 | 8850 | -0.14% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9882 | 9862 | -0.20% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12696 | 12659 | -0.29% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 14110 | 14065 | -0.32% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9714 | 9670 | -0.45% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3197 | 3159 | -1.19% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 16235 | 15965 | -1.66% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2597 | 2542 | -2.12% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。