據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年9月17日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共6種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:豆粕(1.34%)、玉米淀粉(1.03%)、菜籽粕(1.00%);下跌的主要商品有:雞蛋(-2.68%)、紅棗(-1.30%)、花生(-1.03%)。
本日均漲跌幅為-0.2%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約9月16日價格 | 近約9月17日價格 | 漲跌 |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3799 | 3850 | +1.34% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2808 | 2837 | +1.03% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2999 | 3029 | +1.00% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5900 | 5953 | +0.90% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5545 | 5589 | +0.79% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9200 | 9220 | +0.22% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2451 | 2451 | 0.00% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 13265 | 13265 | 0.00% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5626 | 5607 | -0.34% |
| 棉花 | 紡織 | 17700 | 17590 | -0.62% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9574 | 9504 | -0.73% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 11061 | 10970 | -0.82% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6006 | 5948 | -0.97% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8372 | 8286 | -1.03% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 13800 | 13620 | -1.30% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4632 | 4508 | -2.68% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。