關(guān)于商品價(jià)格K柱圖
形成原理:
對商品價(jià)格的月末價(jià)與商品的月初價(jià)進(jìn)行比較,如果月末價(jià)較月初價(jià)上漲,即用紅柱;如果月末價(jià)較月初價(jià)下跌,即用綠柱。
K柱應(yīng)用:
用于幫助原材料相關(guān)企業(yè)尋找原材料淡旺季與價(jià)格漲跌規(guī)律。
形成原理:
對商品價(jià)格的月末價(jià)與商品的月初價(jià)進(jìn)行比較,如果月末價(jià)較月初價(jià)上漲,即用紅柱;如果月末價(jià)較月初價(jià)下跌,即用綠柱。
K柱應(yīng)用:
用于幫助原材料相關(guān)企業(yè)尋找原材料淡旺季與價(jià)格漲跌規(guī)律。
| 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國標(biāo) | 2450元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 03-01 12:20 | 3天 |
| 進(jìn)口 50公斤/件 約旦 | 4200元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 四川省 | 03-01 09:22 | 7天 |
| 農(nóng)業(yè)級,一等品 | 2700元/噸 | 9999噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濱州市 | 02-28 16:30 | 3天 |
| 食品級 | 3500元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 02-28 15:08 | 3天 |
| 用途:農(nóng)業(yè);品級:一類;等級:優(yōu)等品;氧化鉀含量/%≥:62% | 3750元/噸 | 1噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 02-28 14:00 | 3天 |
| 氧化鉀含量/%≥:62%;等級:優(yōu)等品;狀態(tài):顆粒 | 3700元/噸 | 1噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 02-28 14:00 | 3天 |
| 用途:農(nóng)業(yè);品級:一類;等級:優(yōu)等品;氧化鉀含量/%≥:60% | 3800元/噸 | 1噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 02-28 14:00 | 3天 |
| 氧化鉀含量/%≥:62%;等級:優(yōu)等品;狀態(tài):晶體/粉末 | 3900元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 淄博市 | 02-28 13:18 | 3天 |
| 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規(guī)格:氯化鉀達(dá)到GB 6549-2011的標(biāo)準(zhǔn),其中氧化鉀大于等于62% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):氯化鉀達(dá)到GB 6549-2011的標(biāo)準(zhǔn),其中氧化鉀大于等于62%,數(shù)量現(xiàn)在沒定,能報(bào)含稅多少錢一噸 | 議價(jià) | 10噸 | 即期現(xiàn)貨 | 上海 > 上海市 | 07-09 09:12 | 1天 |
| 規(guī)格:KCL需要達(dá)到GB/T 7118-2008標(biāo)準(zhǔn),氯化鉀含量大于等于93% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):KCL需要達(dá)到GB/T 7118-2008標(biāo)準(zhǔn),氯化鉀含量大于等于93%,數(shù)數(shù)量現(xiàn)在沒定,能報(bào)含稅多少錢一噸。 | 議價(jià) | 10噸 | 即期現(xiàn)貨 | 上海 > 上海市 | 07-09 09:08 | 1天 |
| 規(guī)格屬性:一噸 | 2200元/噸 | 1000000噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 06-23 20:38 | 10天 |
| 含量50以上,無堿,無油,味道淡 | 議價(jià) | 200噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河北省 > 衡水市 | 05-26 15:56 | 7天 |
| 品牌/產(chǎn)地:俄羅斯 規(guī)格屬性:50kg/袋 | 3900元/噸 | 1噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 02-14 10:14 | 3天 |
| 規(guī)格屬性:50kg/袋 生產(chǎn)商:俄羅斯 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):62晶體鉀 | 3900元/噸 | 35噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 01-08 16:14 | 7天 |
| 品牌/產(chǎn)地:俄羅斯 規(guī)格屬性:50kg/袋 | 4100元/噸 | 34噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 12-22 15:44 | 7天 |
| 品牌/產(chǎn)地:俄羅斯 美盛 規(guī)格屬性:62 | 4200元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 淄博市 | 10-31 11:08 | 1天 |
掃碼分享