關(guān)于商品價(jià)格K柱圖
形成原理:
對(duì)商品價(jià)格的月末價(jià)與商品的月初價(jià)進(jìn)行比較,如果月末價(jià)較月初價(jià)上漲,即用紅柱;如果月末價(jià)較月初價(jià)下跌,即用綠柱。
K柱應(yīng)用:
用于幫助原材料相關(guān)企業(yè)尋找原材料淡旺季與價(jià)格漲跌規(guī)律。
形成原理:
對(duì)商品價(jià)格的月末價(jià)與商品的月初價(jià)進(jìn)行比較,如果月末價(jià)較月初價(jià)上漲,即用紅柱;如果月末價(jià)較月初價(jià)下跌,即用綠柱。
K柱應(yīng)用:
用于幫助原材料相關(guān)企業(yè)尋找原材料淡旺季與價(jià)格漲跌規(guī)律。
| 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 7600元/噸 | 1噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 03-01 12:50 | 3天 |
| 含量:99.9% 包裝:170kg/桶 | 8900元/噸 | 99噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 02-28 13:37 | 3天 |
| 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 7700元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 | 02-28 12:31 | 1天 |
| 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 7700元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 | 02-28 12:31 | 1天 |
| 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 7700元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 | 02-28 12:31 | 1天 |
| 國(guó)標(biāo)99.9 | 8800元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 淄博市 | 02-28 11:00 | 3天 |
| 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 7800元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 02-28 10:59 | 3天 |
| 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 7800元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 02-28 10:58 | 3天 |
| 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn) 規(guī)格:優(yōu)等品 | 7800元/噸 | 11噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 10-31 17:16 | 1天 |
掃碼分享