關(guān)于商品價(jià)格K柱圖
形成原理:
對(duì)商品價(jià)格的月末價(jià)與商品的月初價(jià)進(jìn)行比較,如果月末價(jià)較月初價(jià)上漲,即用紅柱;如果月末價(jià)較月初價(jià)下跌,即用綠柱。
K柱應(yīng)用:
用于幫助原材料相關(guān)企業(yè)尋找原材料淡旺季與價(jià)格漲跌規(guī)律。
形成原理:
對(duì)商品價(jià)格的月末價(jià)與商品的月初價(jià)進(jìn)行比較,如果月末價(jià)較月初價(jià)上漲,即用紅柱;如果月末價(jià)較月初價(jià)下跌,即用綠柱。
K柱應(yīng)用:
用于幫助原材料相關(guān)企業(yè)尋找原材料淡旺季與價(jià)格漲跌規(guī)律。
| 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 13700元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 聊城市 | 03-01 12:20 | 3天 |
| 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 13700元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 聊城市 | 03-01 12:20 | 3天 |
| 國標(biāo)含量,99.9以上 | 8000元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 03-01 09:56 | 3天 |
| 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 8000元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 03-01 09:56 | 3天 |
| 國標(biāo)含量,99.9以上 | 8000元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 03-01 09:56 | 3天 |
| 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 8000元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 03-01 09:56 | 3天 |
| 國標(biāo)含量,99.9以上 | 8800元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 03-01 09:54 | 3天 |
| 99.5% 200KG/桶 | 10500元/噸 | 200噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 南京市 | 03-01 09:23 | 3天 |
| 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規(guī)格:優(yōu)等品 | 議價(jià) | 33噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江西省 > 贛州市 | 08-09 10:24 | 1天 |
| 99.9%,200公斤/桶 | 議價(jià) | 10噸 | 即期現(xiàn)貨 | 內(nèi)蒙古 > 烏蘭察布市 | 12-01 10:06 | 10天 |
| 規(guī)格屬性:優(yōu)等品 | 議價(jià) | 33噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江西省 > 贛州市 | 10-09 14:37 | 3天 |
| 國標(biāo) | 1000元/噸 | 1噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 東營市 | 09-26 15:07 | 1天 |
| 規(guī)格屬性:優(yōu)等品 | 議價(jià) | 32噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江西省 > 贛州市 | 09-22 09:04 | 3天 |
| 200公斤一桶 | 12000元/噸 | 10噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 09-15 16:18 | 1天 |
| 規(guī)格屬性:優(yōu)等品 | 議價(jià) | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江西省 > 贛州市 | 08-10 08:40 | 3天 |
| 優(yōu)等品 | 議價(jià) | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 > 鶴壁市 | 06-01 14:25 | 7天 |
掃碼分享