基準(zhǔn)價格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7883.33 | 2026-02-08 12:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7883.33 | 2026-02-08 11:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7883.33 | 2026-02-08 10:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7883.33 | 2026-02-08 09:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7883.33 | 2026-02-07 16:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7883.33 | 2026-02-07 15:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7883.33 | 2026-02-07 14:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7883.33 | 2026-02-07 13:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7883.33 | 2026-02-07 12:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7883.33 | 2026-02-07 11:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7883.33 | 2026-02-07 10:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7883.33 | 2026-02-07 09:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7883.33 | 2026-02-06 16:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7883.33 | 2026-02-06 15:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7883.33 | 2026-02-06 14:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7883.33 | 2026-02-06 13:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7883.33 | 2026-02-06 12:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7883.33 | 2026-02-06 11:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7883.33 | 2026-02-06 10:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7900.00 | 2026-02-06 09:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7900.00 | 2026-02-05 16:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7900.00 | 2026-02-05 15:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7900.00 | 2026-02-05 14:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7900.00 | 2026-02-05 13:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7900.00 | 2026-02-05 12:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7900.00 | 2026-02-05 11:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7900.00 | 2026-02-05 10:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7916.67 | 2026-02-05 09:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7916.67 | 2026-02-04 16:00 |
| DOP 聯(lián)成 江蘇 | 含量99.5% | 聯(lián)成 | 江蘇省 | 7916.67 | 2026-02-04 15:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號