基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場(chǎng) | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5970.00 | 2026-02-27 10:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5970.00 | 2026-02-27 09:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5970.00 | 2026-02-26 16:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5970.00 | 2026-02-26 15:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5757.50 | 2026-02-26 14:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5757.50 | 2026-02-26 13:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5757.50 | 2026-02-26 12:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5757.50 | 2026-02-26 11:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5757.50 | 2026-02-26 10:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5757.50 | 2026-02-26 09:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5750.00 | 2026-02-25 16:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5750.00 | 2026-02-25 15:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5750.00 | 2026-02-25 14:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5750.00 | 2026-02-25 13:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5750.00 | 2026-02-25 12:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5750.00 | 2026-02-25 11:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5750.00 | 2026-02-25 10:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5750.00 | 2026-02-25 09:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5737.50 | 2026-02-24 16:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5737.50 | 2026-02-24 15:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5737.50 | 2026-02-24 14:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5737.50 | 2026-02-24 13:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5737.50 | 2026-02-24 12:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5737.50 | 2026-02-24 11:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5737.50 | 2026-02-24 10:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5737.50 | 2026-02-24 09:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5737.50 | 2026-02-23 16:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5737.50 | 2026-02-23 15:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5737.50 | 2026-02-23 14:00 | |
| 三聚氰胺 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級(jí) 99.8% | 華東 | 5737.50 | 2026-02-23 13:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)