基準(zhǔn)價格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時價格(元/噸) | 報(bào)價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-23 11:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-23 10:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-23 09:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-22 16:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-22 15:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-22 14:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-22 13:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-22 12:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-22 11:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-22 10:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-22 09:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-21 16:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-21 15:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-21 14:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-21 13:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-21 12:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-21 11:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-21 10:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-21 09:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-20 16:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-20 15:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-20 14:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-20 13:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-20 12:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-20 11:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-20 10:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-20 09:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-19 16:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-19 15:00 | |
| 環(huán)氧乙烷 華東 | 優(yōu)等品 工業(yè)級 99.90% | 華東 | 5650.00 | 2026-02-19 14:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號