基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5520.00 | 2026-02-04 14:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5520.00 | 2026-02-04 13:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5520.00 | 2026-02-04 12:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5520.00 | 2026-02-04 11:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5520.00 | 2026-02-04 10:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5500.00 | 2026-02-04 09:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5500.00 | 2026-02-03 16:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5500.00 | 2026-02-03 15:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5510.00 | 2026-02-03 14:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5530.00 | 2026-02-03 13:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5530.00 | 2026-02-03 12:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5530.00 | 2026-02-03 11:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5530.00 | 2026-02-03 10:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5480.00 | 2026-02-03 09:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5480.00 | 2026-02-02 16:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5480.00 | 2026-02-02 15:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5500.00 | 2026-02-02 14:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5530.00 | 2026-02-02 13:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5530.00 | 2026-02-02 12:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5530.00 | 2026-02-02 11:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5530.00 | 2026-02-02 10:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5520.00 | 2026-02-02 09:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5520.00 | 2026-02-01 16:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5520.00 | 2026-02-01 15:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5520.00 | 2026-02-01 14:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5520.00 | 2026-02-01 13:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5520.00 | 2026-02-01 12:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5520.00 | 2026-02-01 11:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5520.00 | 2026-02-01 10:00 |
| 錳硅 天元 中衛(wèi) 寧夏 | 6517標(biāo)塊 | 天元 | 寧夏 | 5520.00 | 2026-02-01 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號