基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-08 12:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-08 11:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-08 10:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-08 09:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-07 16:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-07 15:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-07 14:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-07 13:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-07 12:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-07 11:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-07 10:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-07 09:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-06 16:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-06 15:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-06 14:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-06 13:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-06 12:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-06 11:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-06 10:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-06 09:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-05 16:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-05 15:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5650.00 | 2026-02-05 14:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5683.33 | 2026-02-05 13:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5683.33 | 2026-02-05 12:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5683.33 | 2026-02-05 11:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5683.33 | 2026-02-05 10:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5683.33 | 2026-02-05 09:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5683.33 | 2026-02-04 16:00 | |
| 異丙醇 江蘇 | 優(yōu)等品 | 江蘇省 | 5850.00 | 2026-02-04 15:00 |

浙公網安備 33010002000024號