2025年3月5日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級箱板紙收購價格呈現(xiàn)調整,廢紙收購價格上調30元/噸,調整后執(zhí)行到廠價格1480元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2025年3月5日起,黃紙類:除甲牛類、卷布管外,其它等級全部上調30元/噸,白廢價格不變。紙品收購價格調整為:
| 種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
| 箱板紙 | A級 | 不帶票到廠價 | 1480↑ |
| B級 | 不帶票到廠價 | 1450↑ | |
| B(DT統(tǒng)貨) | 不帶票到廠價 | 1430↑ | |
| C級 | 不帶票到廠價 | 1400↑ | |
| D級 | 不帶票到廠價 | 1380↑ | |
| 純牛皮紙 | 不帶票到廠價 | 2270 | |
| 甲級牛皮紙 | 二類 | 不帶票到廠價 | 2000 |
| 三類 | 不帶票到廠價 | 1860 | |
| 掛面紙 | 不帶票到廠價 | 1510↑ | |
| 灰黃板 | 不帶票到廠價 | 1350↑ | |
| 紡線管 | 不帶票到廠價 | 1370↑ | |
| 小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 1310↑ | |
| 廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1180↑ | |
| 國廢紙芯 | 不帶票到廠價 | 1210↑ | |
| 卷布管 | 不帶票到廠價 | 980 | |
| 純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價 | 2060 |
| 統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 1930 | |
| 銅版紙 | 不帶票到廠價 | 1830 | |
| 一級 | 不帶票到廠價 | 1610 | |
| 頁子紙 | 不帶票到廠價 | 1510 | |
| 書本紙 | 不帶票到廠價 | 1460 | |
| 小花 | 不帶票到廠價 | 1440 | |
| 混合白 | 不帶票到廠價 | 1440 | |
| 大花 | 不帶票到廠價 | 1310 | |
| 白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價 | 1270 |
| 單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價 | 1020 |
(以上價格為2025年3月5日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調整價格。)
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)