| 鋅 單位:噸 | |||
|---|---|---|---|
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕強 | 14734 | 1975 | |
| 裕強閔行 | 0 | 0 | |
| 中儲大場 | 6395 | 0 | |
| 上港云倉安達 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 1995 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 100 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 1050 | 0 | |
| 合計 | 24274 | 1975 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 4246 | -100 |
| 中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
| 廣東炬申 | 5128 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9374 | -100 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 3042 | 0 |
| 無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3042 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 200 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 750 | 0 | |
| 合計 | 950 | 0 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 12826 | 151 |
| 全勝物流天津 | 2155 | -26 | |
| 新興偉業(yè) | 4309 | 0 | |
| 合計 | 19290 | 125 | |
| 總計 | 56930 | 2000 | |
4月10日,上海期貨交易所鋅庫存總量56930噸,庫存增加2000噸。其中上海地區(qū)庫存24274噸,庫存增加1975噸;廣東地區(qū)庫存9374噸,庫存減少100噸;江蘇地區(qū)庫存3042噸,庫存減少0噸;浙江地區(qū)庫存950噸,庫存增加0噸;天津地區(qū)庫存19290噸,庫存增加125噸。期貨市場鋅庫存增加,鋅市供給充足。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)