| 鋅 單位:噸 | |||
|---|---|---|---|
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 0 | 0 | |
| 中儲大場 | 0 | 0 | |
| 上港云倉安達 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 150 | -101 |
| 中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
| 廣東炬申 | 0 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 150 | -101 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 |
| 無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 50 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合計 | 50 | 0 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 4483 | 1069 |
| 全勝物流天津 | 0 | 0 | |
| 新興偉業(yè) | 3220 | 402 | |
| 合計 | 7703 | 1471 | |
| 總計 | 7903 | 1370 | |
1月15日,上海期貨交易所鋅庫存總量7903噸,庫存增加1370噸。其中上海地區(qū)庫存0噸,庫存減少0噸;廣東地區(qū)庫存150噸,庫存減少101噸;江蘇地區(qū)庫存0噸,庫存減少0噸;浙江地區(qū)庫存50噸,庫存減少0噸;天津地區(qū)庫存7703噸,庫存增加1471噸。期貨市場鋅庫存增加,鋅市供給充足。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)