| 鋅 單位:噸 | |||
|---|---|---|---|
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 0 | 0 | |
| 中儲大場 | 0 | 0 | |
| 上港云倉安達 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 2058 | 976 |
| 中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
| 廣東炬申 | 76 | -200 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2134 | 776 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 50 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合計 | 50 | 0 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 379 | -177 |
| 全勝物流天津 | 0 | 0 | |
| 新興偉業(yè) | 1885 | 0 | |
| 合計 | 2264 | -177 | |
| 總計 | 4448 | 599 | |
11月14日,上海期貨交易所鋅庫存總量4448噸,庫存增加599噸。其中上海地區(qū)庫存0噸,庫存減少0噸;廣東地區(qū)庫存2134噸,庫存增加776噸;江蘇地區(qū)庫存0噸,庫存減少0噸;浙江地區(qū)庫存50噸,庫存減少0噸;天津地區(qū)庫存2264噸,庫存減少177噸。期貨市場鋅庫存穩(wěn)定,鋅市供給充足,鋅市需求預期回暖,后市鋅市多空參半,預期現貨鋅市行情震蕩盤整。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)