| 產品名 | 規(guī)格類別 | 產地/品牌 | 10月26日報價 | 10月27日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
| 異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12160.00 | 12160.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
| 正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7566.67 | 7566.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
| 苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8037.50 | 8012.50 | -25.00 | -0.31 | 元/噸 |
| PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5873.00 | 5875.50 | 2.50 | 0.04 | 元/噸 |
| DOP | 一級品 | 華東 | 11308.33 | 11333.33 | 25.00 | 0.22 | 元/噸 |
| DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內 | 11340.00 | 11380.00 | 40.00 | 0.35 | 元/噸 |
| DBP | 一等品 | 國內 | 9587.50 | 9625.00 | 37.50 | 0.39 | 元/噸 |
| PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 5798.00 | 5822.00 | 24.00 | 0.41 | 元/噸 |
10月27日增塑劑原材料苯酐行情震蕩下跌,異辛醇價格震蕩盤整,正丁醇價格震蕩趨穩(wěn),PTA價格震蕩盤整,下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本趨穩(wěn),下游行情疲軟,增塑劑需求疲軟,下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工低負荷,增塑劑供給穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力仍存。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)