| 產品名 | 規(guī)格類別 | 產地/品牌 | 2月9日報價 | 2月10日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
| 異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9866.67 | 9733.33 | -133.34 | -1.35 | 元/噸 |
| 正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7666.67 | 7400.00 | -266.67 | -3.48 | 元/噸 |
| 苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8237.50 | 8237.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
| PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5618.18 | 5618.18 | 0 | 0 | 元/噸 |
| DOP | 一級品 | 華東 | 10180.00 | 10050.00 | -130.00 | -1.28 | 元/噸 |
| DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內 | 10200.00 | 10050.00 | -150.00 | -1.47 | 元/噸 |
| DBP | 一等品 | 國內 | 9575.00 | 9437.50 | -137.50 | -1.44 | 元/噸 |
| PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 6153.33 | 6153.33 | 0 | 0 | 元/噸 |
2月10日增塑劑原材料苯酐行情僵持,異辛醇價格下跌,正丁醇價格下跌,PTA價格震蕩調整,下游PVC塑料價格弱勢趨穩(wěn),增塑劑原材料成本下跌,下游行情震蕩調整,增塑劑需求疲軟,下游開工低位暫穩(wěn),需求剛需,增塑劑廠家開工暫穩(wěn),增塑劑供給穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力加大上漲動力仍存。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)