2月1日國內部分順丁橡膠出廠價上調500元/噸,市場詢盤增加。
| 企業(yè) | 產品 | 價格(元/噸) |
| 中石化華北 | 齊魯順丁BR9000 | 11400 |
| 中石化華東 | 揚子順丁橡膠BR9000 | 11400 |
| 中石化華東 | 燕山順丁橡膠BR9000 | 11550 |
| 中石化華南 | 燕山順丁橡膠BR9000 | 11600 |
| 中石化華南 | 茂名順丁橡膠BR9000 | 11400 |
| 中石油東北 | 大慶/錦州順丁橡膠BR9000 | 11500 |
| 中石油華北 | 大慶/獨山子/四川順丁橡膠BR9000 | 11400 |
| 中石油華東 | 大慶/獨山子/四川順丁橡膠BR9000 | 11600 |
| 中石油西北 | 獨山子順丁橡膠BR9000 | 11450 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)