| 產品名 | 規(guī)格類別 | 產地/品牌 | 1月6日報價 | 1月9日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
| 異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9566.67 | 9566.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
| 正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8133.33 | 8066.67 | -66.66 | -0.82 | 元/噸 |
| 苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8050.00 | 8050.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
| PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5405.91 | 5405.91 | 0 | 0 | 元/噸 |
| DOP | 一級品 | 華東 | 9850.00 | 9810.00 | -40.00 | -0.41 | 元/噸 |
| DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內 | 9900.00 | 9887.50 | -12.50 | -0.13 | 元/噸 |
| DBP | 一等品 | 國內 | 9566.67 | 9533.33 | -33.34 | -0.35 | 元/噸 |
| PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 6155.00 | 6155.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
1月9日增塑劑原材料苯酐價格趨穩(wěn),異辛醇價格暫穩(wěn),正丁醇價格弱勢調整,PTA價格震蕩調整,下游PVC塑料價格趨穩(wěn),近期增塑劑原材料成本弱勢調整,下游行情震蕩調整,增塑劑需求一般,下游開工一般,需求以剛需為主,增塑劑廠家開工低位,增塑劑供給暫穩(wěn),總體增塑劑行情下跌壓力較大上漲動力仍存。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)