| 鋅 單位:噸 | |||
|---|---|---|---|
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 0 | 0 | |
| 中儲大場 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 101 | 0 | |
| 合計 | 101 | 0 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 0 | 0 |
| 南儲倉儲 | 0 | 0 | |
| 廣東炬申 | 0 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 76 | -150 | |
| 合計 | 76 | -150 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 75 | 0 | |
| 合計 | 75 | 0 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 0 | 0 |
| 全勝物流天津 | 25 | 0 | |
| 新興偉業(yè) | 0 | 0 | |
| 合計 | 25 | 0 | |
| 總計 | 277 | -150 | |
1月3日,上海期貨交易所鋅庫存總量277噸,庫存減少150噸。其中上海地區(qū)庫存101噸,庫存減少0噸;廣東地區(qū)庫存0噸,庫存減少0噸;江蘇地區(qū)庫存76噸,庫存減少150噸;浙江地區(qū)庫存75噸,庫存減少0噸;天津地區(qū)庫存25噸,庫存增加0噸。期貨市場鋅庫存減少,鋅市供給緊張依舊,鋅市需求低位,后市鋅市下跌壓力減弱上漲動力仍存,預期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩調整。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)