| 產品名 | 規(guī)格類別 | 產地/品牌 | 11月23日報價 | 11月24日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
| 異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9366.67 | 9433.33 | 66.66 | 0.71 | 元/噸 |
| 正丁醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 7466.67 | 7566.67 | 100.00 | 1.34 | 元/噸 |
| 苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8887.50 | 8887.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
| PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5643.33 | 5570.00 | -73.33 | -1.30 | 元/噸 |
| DOP | 一級品 | 華東 | 10170.00 | 10170.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
| DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內 | 9962.50 | 9962.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
| DBP | 一等品 | 國內 | 9800.00 | 9800.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
| PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 5965.71 | 5974.29 | 8.58 | 0.14 | 元/噸 |
11月24日增塑劑原材料苯酐價格震蕩趨穩(wěn),異辛醇價格震蕩上漲,正丁醇價格震蕩上漲,PTA價格震蕩趨穩(wěn),下游PVC塑料價格趨穩(wěn),近期增塑劑原材料成本震蕩上漲,下游行情震蕩調整,增塑劑需求穩(wěn)定,下游開工一般,需求以剛需為主,增塑劑廠家開工低位,增塑劑供給暫穩(wěn),總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力仍存。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)