2021年9月3日,印度尼西亞反傾銷委員會發(fā)布公告稱,對原產(chǎn)于中國的熱軋鋼卷(Hot Rolled Coil of other Alloy Steel (HRC Alloy))作出反傾銷肯定性終裁,建議對中國涉案產(chǎn)品征收7.2%~50.2%的反傾銷稅(詳見下表),有效期為5年,措施自印尼財政部發(fā)布征稅公告起生效。涉案產(chǎn)品為硼含量為0.0008%~0.003%及(或)鈦含量小于等于0.025%的熱軋鋼卷,涉及印尼稅號ex7225.30.90項(xiàng)下的產(chǎn)品。
2020年3月9日,印尼反傾銷委員會發(fā)布公告,對原產(chǎn)于中國的熱軋鋼卷發(fā)起反傾銷調(diào)查。
| 1 | Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.(日照鋼鐵控股有限公司) | 39.9% | ||||||||||||||
| 2 | Rizhao Steel Wire Co., Ltd.(日照鋼鐵軋鋼有限公司) | |||||||||||||||
| 3 | Baohua Steel International Pte. Limited (Singapura)(寶華鋼鐵國際有限公司) | |||||||||||||||
| 4 | Zhangjiagang Hongchang Steel Co., Ltd(張家港宏昌鋼板有限公司) | 50.2% | ||||||||||||||
| 5 | Jiangsu Shagang International Trade Co Ltd.(江蘇沙鋼國際貿(mào)易有限公司) | |||||||||||||||
| 6 | Xinsha International Pte Ltd (Singapura) | |||||||||||||||
| 7 | Shagang International (Singapura) Pte. Ltd. | |||||||||||||||
| 8 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd(山西太鋼不銹鋼股份有限公司) | 9.7% | ||||||||||||||
| 9 | Shougang Jingtang United Iron & Steel Co Ltd(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司) | 25.1% | ||||||||||||||
| 10 | Shougang Qian’an Iron & Steel Company(河北省首鋼遷安鋼鐵有限責(zé)任公司) | |||||||||||||||
| 11 | Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited | |||||||||||||||
| 12 | Bengang Steel Plates Co. Ltd.(本鋼板材股份有限公司) | 12.1% | ||||||||||||||
| 13 | Benxi Iron and Steel (Group) International Economic and Trading Co. Ltd.(本鋼集團(tuán)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司) | |||||||||||||||
| 14 | Benxi Iron and Steel Hong Kong Limited | |||||||||||||||
| 15 | Shanghai Meishan Iron and Steel Co, Ltd.(上海梅山鋼鐵股份有限公司) | 7.2% | ||||||||||||||
| 16 | Baosteel Singapore Pte. Ltd. | |||||||||||||||
| 17 | 其他生產(chǎn)商/出口商 | 50.2% | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:商務(wù)部網(wǎng)站)
“拍腦袋、憑經(jīng)驗(yàn)”進(jìn)行現(xiàn)貨買賣、期貨交易與股票投資,結(jié)果只能是虧多盈少。如何實(shí)現(xiàn)盈多虧少,生意社三通助您在市場中搶占先機(jī)。
現(xiàn)貨通
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.價格5檔位置
2.價格與均線的關(guān)系
3.基差5檔位置
4.超級分析師(PriceSeek)
期貨通
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
股票通
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股