大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海國際能源交易中心

上海國際能源交易中心

20號膠 低硫燃料油 原油 銅(BC)

20號膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
20號膠 2512 12070 12070 12010 12010 12040 -115 110 3190 -10 元/噸 2025-12-03
20號膠 2601 12180 12195 12015 12085 12095 -95 52561 39260 -3018 元/噸 2025-12-03
20號膠 2602 12200 12200 12025 12085 12095 -95 35093 45633 2330 元/噸 2025-12-03
20號膠 2603 12260 12260 12050 12105 12125 -85 6317 15505 826 元/噸 2025-12-03
20號膠 2604 12255 12255 12070 12120 12140 -80 765 2397 -17 元/噸 2025-12-03
20號膠 2605 12225 12270 12095 12160 12165 -75 545 2230 -24 元/噸 2025-12-03
20號膠 2606 12200 12200 12150 12150 12170 -55 8 27 7 元/噸 2025-12-03
20號膠 2607 12215 12215 -20 0 12 0 元/噸 2025-12-03
20號膠 2608 12220 12220 12215 12215 12215 -75 4 22 1 元/噸 2025-12-03
20號膠 2609 12290 12290 12230 12235 12245 -105 4 11 -1 元/噸 2025-12-03
20號膠 2610 12440 12440 0 0 4 0 元/噸 2025-12-03
20號膠 2611 12405 12405 0 0 0 0 元/噸 2025-12-03
20號膠 2512 12140 12205 12055 12150 12155 95 340 3200 30 元/噸 2025-12-02
20號膠 2601 12185 12270 12085 12230 12190 55 60840 42278 -2933 元/噸 2025-12-02
20號膠 2602 12155 12250 12085 12235 12190 45 32310 43303 2742 元/噸 2025-12-02
20號膠 2603 12205 12260 12110 12260 12210 55 6403 14679 300 元/噸 2025-12-02
20號膠 2604 12205 12275 12120 12265 12220 25 581 2414 -172 元/噸 2025-12-02
20號膠 2605 12205 12300 12140 12290 12240 40 553 2254 34 元/噸 2025-12-02
20號膠 2606 12225 12225 12225 12225 12225 -45 1 20 0 元/噸 2025-12-02
20號膠 2607 12235 12235 0 0 12 0 元/噸 2025-12-02
20號膠 2608 12290 12290 0 0 21 0 元/噸 2025-12-02
20號膠 2609 12350 12350 12350 12350 12350 90 1 12 0 元/噸 2025-12-02
20號膠 2610 12440 12440 0 0 4 0 元/噸 2025-12-02
20號膠 2611 12405 12405 0 0 0 0 元/噸 2025-12-02
20號膠 2512 12170 12185 12000 12140 12060 -155 576 3170 -206 元/噸 2025-12-01
20號膠 2601 12275 12280 12035 12170 12135 -130 72806 45211 -1736 元/噸 2025-12-01
20號膠 2602 12320 12320 12060 12180 12145 -135 39526 40561 870 元/噸 2025-12-01
20號膠 2603 12300 12300 12090 12200 12155 -155 13569 14379 -167 元/噸 2025-12-01
20號膠 2604 12285 12315 12115 12205 12195 -130 185 2586 -31 元/噸 2025-12-01
20號膠 2605 12295 12340 12130 12205 12200 -130 401 2220 64 元/噸 2025-12-01
龙岩市| 平潭县| 义马市| 仪陇县| 谢通门县| 鲁甸县| 双城市| 磐安县| 江阴市| 南召县| 富锦市| 红原县| 香河县| 黔江区| 南乐县| 黑龙江省| 门源| 中山市| 辰溪县| 阿荣旗| 兰溪市| 永州市| 页游| 梁山县| 泰顺县| 耒阳市| 印江| 四子王旗| 鞍山市| 容城县| 泉州市| 石屏县| 宜都市| 东辽县| 永昌县| 库车县| 丰城市| 安西县| 宁阳县| 新泰市| 日喀则市|