大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海國際能源交易中心

上海國際能源交易中心

20號膠 低硫燃料油 原油 銅(BC)

20號膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
20號膠 2601 12320 12660 12320 12550 12440 80 6288 4694 -1872 元/噸 2025-12-24
20號膠 2602 12440 12720 12380 12615 12510 95 65471 51674 -1655 元/噸 2025-12-24
20號膠 2603 12435 12740 12400 12645 12535 95 31726 43803 2671 元/噸 2025-12-24
20號膠 2604 12440 12725 12405 12635 12545 120 4562 8127 865 元/噸 2025-12-24
20號膠 2605 12480 12755 12435 12665 12605 140 1860 4645 163 元/噸 2025-12-24
20號膠 2606 12500 12650 12485 12650 12575 80 20 1442 -3 元/噸 2025-12-24
20號膠 2607 12650 12650 12650 12650 12650 165 1 11 -1 元/噸 2025-12-24
20號膠 2608 12665 12665 12665 12665 12665 205 1 25 0 元/噸 2025-12-24
20號膠 2609 12610 12610 12610 12610 12610 135 1 12 0 元/噸 2025-12-24
20號膠 2610 12585 12585 0 0 8 0 元/噸 2025-12-24
20號膠 2611 12590 12590 0 0 7 0 元/噸 2025-12-24
20號膠 2612 12550 12550 50 0 6 0 元/噸 2025-12-24
20號膠 2601 12310 12450 12310 12355 12360 45 4793 6566 -1072 元/噸 2025-12-23
20號膠 2602 12385 12495 12360 12405 12415 65 49269 53329 -1663 元/噸 2025-12-23
20號膠 2603 12380 12515 12380 12425 12440 65 24588 41132 139 元/噸 2025-12-23
20號膠 2604 12390 12520 12385 12420 12425 40 3693 7262 1535 元/噸 2025-12-23
20號膠 2605 12415 12550 12415 12450 12465 50 810 4482 197 元/噸 2025-12-23
20號膠 2606 12540 12540 12445 12445 12495 65 12 1445 -2 元/噸 2025-12-23
20號膠 2607 12485 12485 75 0 12 0 元/噸 2025-12-23
20號膠 2608 12460 12460 0 0 25 0 元/噸 2025-12-23
20號膠 2609 12475 12475 0 0 12 0 元/噸 2025-12-23
20號膠 2610 12585 12585 12585 12585 12585 95 2 8 2 元/噸 2025-12-23
20號膠 2611 12590 12590 12590 12590 12590 140 2 7 2 元/噸 2025-12-23
20號膠 2612 12500 12500 0 0 6 0 元/噸 2025-12-23
20號膠 2601 12350 12390 12250 12295 12315 -30 5840 7638 -1224 元/噸 2025-12-22
20號膠 2602 12375 12430 12275 12355 12350 -45 53738 54992 -1610 元/噸 2025-12-22
20號膠 2603 12400 12445 12310 12370 12375 -25 23943 40993 1550 元/噸 2025-12-22
20號膠 2604 12400 12445 12315 12380 12385 -20 2897 5727 436 元/噸 2025-12-22
20號膠 2605 12400 12465 12350 12410 12415 5 976 4285 175 元/噸 2025-12-22
20號膠 2606 12390 12470 12390 12435 12430 -15 21 1447 -4 元/噸 2025-12-22
绥德县| 湟中县| 郧西县| 章丘市| 奉新县| 舟山市| 广州市| 北票市| 铜陵市| 西丰县| 甘泉县| 昭平县| 富平县| 广宁县| 龙井市| 礼泉县| 枣阳市| 永年县| 昌邑市| 民丰县| 枞阳县| 南靖县| 独山县| 邳州市| 临泽县| 云林县| 彭泽县| 新津县| 长汀县| 桐柏县| 宁陕县| 泾川县| 绥宁县| 清水县| 车险| 乌拉特前旗| 米泉市| 蒙阴县| 碌曲县| 格尔木市| 峨边|