大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

可可

商品名稱 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
可可 1809 2257 -7.00 0 0 美元/噸 2018-02-28
可可 1812 2270 -7.00 0 0 美元/噸 2018-02-28
可可 1903 2279 -8.00 0 0 美元/噸 2018-02-28
可可 1905 2288 -7.00 0 0 美元/噸 2018-02-28
可可 1907 2299 -7.00 0 0 美元/噸 2018-02-28
可可 1909 2311 -7.00 0 0 美元/噸 2018-02-28
可可 1912 2327 -9.00 0 0 美元/噸 2018-02-28
可可 1805 2229 2200 2215 2227 +12.00 0 0 美元/噸 2018-02-27
可可 1807 2239 2234 2239 2249 +11.00 0 0 美元/噸 2018-02-27
可可 1809 2264 +10.00 0 0 美元/噸 2018-02-27
可可 1812 2277 +10.00 0 0 美元/噸 2018-02-27
可可 1903 2287 +9.00 0 0 美元/噸 2018-02-27
可可 1905 2295 +9.00 0 0 美元/噸 2018-02-27
可可 1907 2306 +9.00 0 0 美元/噸 2018-02-27
可可 1909 2318 +9.00 0 0 美元/噸 2018-02-27
可可 1912 2336 +11.00 0 0 美元/噸 2018-02-27
可可 1805 2216 2165 2216 2215 +21.00 0 0 美元/噸 2018-02-26
可可 1807 2229 2201 2229 2238 +21.00 0 0 美元/噸 2018-02-26
可可 1809 2254 +22.00 0 0 美元/噸 2018-02-26
可可 1812 2267 +21.00 0 0 美元/噸 2018-02-26
可可 1903 2278 +21.00 0 0 美元/噸 2018-02-26
可可 1905 2286 +21.00 0 0 美元/噸 2018-02-26
可可 1907 2297 +20.00 0 0 美元/噸 2018-02-26
可可 1909 2309 +20.00 0 0 美元/噸 2018-02-26
可可 1912 2325 +18.00 0 0 美元/噸 2018-02-26
可可 1805 2145 2148 2146 -27.00 0 0 美元/噸 2018-02-22
可可 1807 2185 2185 2174 -25.00 0 0 美元/噸 2018-02-22
可可 1809 2193 -23.00 0 0 美元/噸 2018-02-22
可可 1812 2210 -21.00 0 0 美元/噸 2018-02-22
可可 1903 2224 -19.00 0 0 美元/噸 2018-02-22
赤城县| 通辽市| 安福县| 景谷| 尼木县| 黑河市| 呼和浩特市| 当阳市| 武功县| 丁青县| 九龙县| 江都市| 林甸县| 西城区| 汶川县| 合肥市| 图木舒克市| 闵行区| 金昌市| 汶上县| 大兴区| 惠州市| 新闻| 宁陵县| 元氏县| 湖北省| 红桥区| 始兴县| 唐山市| 洛宁县| 武功县| 祁连县| 涟水县| 天柱县| 托克托县| 定安县| 连南| 石家庄市| 东莞市| 赤水市| 印江|