大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

咖啡

商品名稱 合約 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
咖啡 1912 1.418 -0.0110 0 0 美元/磅 2018-05-02
咖啡 2003 1.4445 -0.0110 0 0 美元/磅 2018-05-02
咖啡 1807 1.25 1.2225 1.249 1.248 +0.0200 0 0 美元/磅 2018-05-01
咖啡 1809 1.261 1.261 1.27 +0.0205 0 0 美元/磅 2018-05-01
咖啡 1812 1.3045 +0.0210 0 0 美元/磅 2018-05-01
咖啡 1903 1.339 +0.0210 0 0 美元/磅 2018-05-01
咖啡 1905 1.3615 +0.0210 0 0 美元/磅 2018-05-01
咖啡 1907 1.383 +0.0220 0 0 美元/磅 2018-05-01
咖啡 1909 1.402 +0.0230 0 0 美元/磅 2018-05-01
咖啡 1912 1.429 +0.0240 0 0 美元/磅 2018-05-01
咖啡 2003 1.4555 +0.0240 0 0 美元/磅 2018-05-01
咖啡 1807 1.228 1.2155 1.2265 1.228 +0.0040 0 0 美元/磅 2018-04-30
咖啡 1809 1.242 1.243 1.2495 +0.0050 0 0 美元/磅 2018-04-30
咖啡 1812 1.2835 +0.0045 0 0 美元/磅 2018-04-30
咖啡 1903 1.318 +0.0040 0 0 美元/磅 2018-04-30
咖啡 1905 1.3405 +0.0040 0 0 美元/磅 2018-04-30
咖啡 1907 1.361 +0.0035 0 0 美元/磅 2018-04-30
咖啡 1909 1.379 +0.0030 0 0 美元/磅 2018-04-30
咖啡 1912 1.405 +0.0025 0 0 美元/磅 2018-04-30
咖啡 2003 1.4315 +0.0025 0 0 美元/磅 2018-04-30
咖啡 1807 1.222 1.1955 1.2215 1.224 +0.0275 0 0 美元/磅 2018-04-27
咖啡 1809 1.2375 1.2375 1.2445 +0.0270 0 0 美元/磅 2018-04-27
咖啡 1812 1.279 +0.0265 0 0 美元/磅 2018-04-27
咖啡 1903 1.314 +0.0260 0 0 美元/磅 2018-04-27
咖啡 1905 1.3365 +0.0265 0 0 美元/磅 2018-04-27
咖啡 1907 1.3575 +0.0265 0 0 美元/磅 2018-04-27
咖啡 1909 1.376 +0.0265 0 0 美元/磅 2018-04-27
咖啡 1912 1.4025 +0.0265 0 0 美元/磅 2018-04-27
咖啡 2003 1.429 +0.0265 0 0 美元/磅 2018-04-27
咖啡 1807 1.199 1.196 1.1965 +0.0085 0 0 美元/磅 2018-04-26
米易县| 洛川县| 承德县| 齐齐哈尔市| 扶沟县| 苏尼特右旗| 宣城市| 科技| 万盛区| 德惠市| 循化| 玛曲县| 翁牛特旗| 乌鲁木齐县| 手机| 邹城市| 新平| 五台县| 双桥区| 专栏| 湖州市| 息烽县| 黄大仙区| 花莲市| 岐山县| 安达市| 营口市| 霞浦县| 韶关市| 西乡县| 平安县| 将乐县| 阿巴嘎旗| 吉林市| 射阳县| 华安县| 当阳市| 全南县| 鹤峰县| 贵定县| 大关县|