大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

Soybean Crush

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
Soybean Crush 1805 137.2 131.6 135.4 135.4 +3.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1807 137.6 133 136.4 136.4 +3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1808 136.4 133 136.2 136.2 +3.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1809 142.2 138 141.4 141.4 +3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1810 143.6 139.4 142.6 142.6 +3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1812 144 139.6 143 143 +3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1901 137.6 130.4 134.4 134.4 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1903 125.4 120 124 124 +2.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1905 121 114.6 119.6 119.6 +2.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1907 120.4 115 117.4 117.4 +2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1908 123.2 115.4 116.6 116.6 +1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1805 135.2 126.6 132.2 132.2 -2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1807 136 127.6 133 133 -2.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1808 136.2 126.6 133 133 -1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1809 140.6 132.6 138 138 -1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1810 143 134 139.2 139.2 -1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1812 142 135.2 139.4 139.4 -1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1901 134.4 127 131.4 131.4 -1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1903 126.4 120 121.6 121.6 -2.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1905 124.2 115.6 117.2 117.2 -5.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1907 123.2 114.6 115.4 115.4 -6.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1908 121.4 115 115.4 115.4 -6.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1805 135.4 132 134.2 134.2 +3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-13
Soybean Crush 1807 136.2 132.6 135.2 135.2 +3.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-13
Soybean Crush 1808 136 131 134.4 134.4 +4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-13
Soybean Crush 1809 145.2 137.6 139.6 139.6 +2.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-13
Soybean Crush 1810 145.6 138.4 140.2 140.2 +1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-13
Soybean Crush 1812 144.4 139.4 140.6 140.6 +1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-13
Soybean Crush 1901 137.6 131.2 132.4 132.4 +2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-13
Soybean Crush 1903 132.2 123.2 124.4 124.4 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-13
东城区| 临泉县| 双柏县| 波密县| 富宁县| 苍溪县| 巴楚县| 洞口县| 济源市| 离岛区| 安乡县| 通辽市| 临武县| 岳普湖县| 蒙城县| 容城县| 临武县| 通江县| 大城县| 寿光市| 房产| 靖西县| 二连浩特市| 新河县| 章丘市| 丰原市| 黄山市| 赤壁市| 阳新县| 将乐县| 墨脱县| 东乡县| 昭觉县| 新泰市| 云龙县| 镇原县| 枣强县| 陇南市| 越西县| 浮梁县| 鹤峰县|