大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

玉米

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
玉米 1912 407.4 407.6 401.4 402 401.6 -9.2 10048 61888 美分/蒲式耳 2018-06-14
玉米 2003 412.6 412.6 410.6 -8.6 20 1910 美分/蒲式耳 2018-06-14
玉米 2005 417 418 417 418 415.6 -8.4 30 191 美分/蒲式耳 2018-06-14
玉米 2007 423 423 421 421 420 -8.6 6 629 美分/蒲式耳 2018-06-14
玉米 2009 415 415 415 415 411.2 -9.6 1 85 美分/蒲式耳 2018-06-14
玉米 2012 413 413 409 409.6 409.2 -7.2 41 1016 美分/蒲式耳 2018-06-14
玉米 2107 421 421 421 421 422.4 -7.2 2 17 美分/蒲式耳 2018-06-14
玉米 2112 415 -7.0 0 133 美分/蒲式耳 2018-06-14
玉米 1807 377.4 379.6 373.2 376 376 -1.4 203129 527519 美分/蒲式耳 2018-06-13
玉米 1809 387 389 382.4 385.4 385.4 -1.2 128530 468410 美分/蒲式耳 2018-06-13
玉米 1812 398.6 400.4 394 396.2 397 -1.2 85607 600335 美分/蒲式耳 2018-06-13
玉米 1903 407.6 409.2 403.2 406 406.2 -1.2 12203 178639 美分/蒲式耳 2018-06-13
玉米 1905 414 415.4 409.4 412 412.2 -1.2 2051 29020 美分/蒲式耳 2018-06-13
玉米 1907 419.4 421 415 417.4 418 -1.2 6538 73769 美分/蒲式耳 2018-06-13
玉米 1909 406 407 403 407 407.2 -0.2 1874 20354 美分/蒲式耳 2018-06-13
玉米 1912 411.4 411.6 406.4 410 411 -0.4 10693 61267 美分/蒲式耳 2018-06-13
玉米 2003 417.4 417.4 419.4 -0.2 38 1883 美分/蒲式耳 2018-06-13
玉米 2005 424 424 424.2 UNCH 60 159 美分/蒲式耳 2018-06-13
玉米 2007 428 428 428.6 -0.2 0 629 美分/蒲式耳 2018-06-13
玉米 2009 421 -0.2 0 85 美分/蒲式耳 2018-06-13
玉米 2012 415 415.4 412 414.2 416.4 -1.0 36 1014 美分/蒲式耳 2018-06-13
玉米 2107 429.6 -1.0 0 17 美分/蒲式耳 2018-06-13
玉米 2112 422 -1.0 0 133 美分/蒲式耳 2018-06-13
玉米 1807 368 379.4 367.2 377.4 377.4 +10.2 278575 566301 美分/蒲式耳 2018-06-12
玉米 1809 377 388.4 376.4 386 386.6 +10.4 144320 451538 美分/蒲式耳 2018-06-12
玉米 1812 389.2 400 388.4 398 398.2 +10.0 133500 594274 美分/蒲式耳 2018-06-12
玉米 1903 398.2 409.2 398 407 407.4 +9.6 21003 175547 美分/蒲式耳 2018-06-12
玉米 1905 404.2 415.2 404.2 413 413.4 +9.4 5264 28473 美分/蒲式耳 2018-06-12
玉米 1907 410 420.6 410 418.6 419.2 +9.4 8448 72844 美分/蒲式耳 2018-06-12
玉米 1909 400 408.4 400 406.4 407.4 +7.6 1772 20432 美分/蒲式耳 2018-06-12
达州市| 卢氏县| 北海市| 东光县| 那曲县| 金秀| 鹿泉市| 正定县| 仁怀市| 临沭县| 鹤壁市| 密山市| 神池县| 沿河| 龙州县| 鹰潭市| 且末县| 左云县| 南开区| 玛多县| 定远县| 革吉县| 三明市| 格尔木市| 长葛市| 岑溪市| 武川县| 榕江县| 交口县| 安达市| 云阳县| 房山区| 缙云县| 自治县| 寿阳县| 惠安县| 汤阴县| 昌乐县| 理塘县| 伊金霍洛旗| 荃湾区|