大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

玉米

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
玉米 1912 421 423.4 419.4 419 420 -1.4 7774 47750 美分/蒲式耳 2018-05-24
玉米 2003 430.4 430.6 430 430 428.6 -1.2 13 1754 美分/蒲式耳 2018-05-24
玉米 2005 434 435 432 432.2 432.6 -0.6 33 73 美分/蒲式耳 2018-05-24
玉米 2007 438.6 438.6 438.6 438.6 436.4 -1.2 1 566 美分/蒲式耳 2018-05-24
玉米 2009 425 -1.2 0 36 美分/蒲式耳 2018-05-24
玉米 2012 422 422 421.6 -1.0 0 921 美分/蒲式耳 2018-05-24
玉米 2107 433.4 -1.0 0 17 美分/蒲式耳 2018-05-24
玉米 2112 423.2 423.2 423.2 423.2 422.4 -1.0 18 107 美分/蒲式耳 2018-05-24
玉米 1807 404.4 409 403 408.2 408.4 +3.6 147575 797146 美分/蒲式耳 2018-05-23
玉米 1809 413 417.4 412 416.6 417.2 +3.6 34274 300084 美分/蒲式耳 2018-05-23
玉米 1812 423 426.6 421.6 426 426.4 +3.2 76383 514429 美分/蒲式耳 2018-05-23
玉米 1903 431 434.4 429.6 431.4 434.2 +3.0 10290 119443 美分/蒲式耳 2018-05-23
玉米 1905 435 438.6 434 435.4 438.4 +3.0 1868 27373 美分/蒲式耳 2018-05-23
玉米 1907 439 442.4 437.4 440.6 442.2 +3.0 5205 56591 美分/蒲式耳 2018-05-23
玉米 1909 415.4 418 414.6 417.6 417.6 +2.2 370 17837 美分/蒲式耳 2018-05-23
玉米 1912 419 421.6 418.2 421.2 421.4 +2.0 4105 48276 美分/蒲式耳 2018-05-23
玉米 2003 430 430 430 430 430 +2.0 20 1754 美分/蒲式耳 2018-05-23
玉米 2005 432.6 432.6 432.6 432.6 433.4 +1.4 2 71 美分/蒲式耳 2018-05-23
玉米 2007 437.4 437.4 436.4 436.6 437.6 +1.6 21 546 美分/蒲式耳 2018-05-23
玉米 2009 426.2 +1.6 0 36 美分/蒲式耳 2018-05-23
玉米 2012 420.4 423.4 420.4 423.4 422.6 +2.4 14 914 美分/蒲式耳 2018-05-23
玉米 2107 434.4 +2.4 0 17 美分/蒲式耳 2018-05-23
玉米 2112 420 423.2 420 423.2 423.4 +2.2 4 104 美分/蒲式耳 2018-05-23
玉米 1807 402.2 407 401 404 404.6 +2.0 153128 811230 美分/蒲式耳 2018-05-22
玉米 1809 410.4 415.4 409.4 413.6 413.4 +2.2 55526 295843 美分/蒲式耳 2018-05-22
玉米 1812 420.2 425 419.2 422.4 423.2 +2.2 81650 508118 美分/蒲式耳 2018-05-22
玉米 1903 428.4 433 427.6 431 431.2 +2.0 12573 119323 美分/蒲式耳 2018-05-22
玉米 1905 433.4 437.2 432.2 435.2 435.4 +1.6 2136 27253 美分/蒲式耳 2018-05-22
玉米 1907 437.4 441 436.2 438.6 439.2 +1.2 5057 56184 美分/蒲式耳 2018-05-22
玉米 1909 414 416.4 413.6 415.4 415.4 +1.0 387 17764 美分/蒲式耳 2018-05-22
宁海县| 临泽县| 拜泉县| 嘉禾县| 惠安县| 藁城市| 柘城县| 六枝特区| 广元市| 广平县| 忻州市| 沈阳市| 河北省| 南澳县| 溧阳市| 阜新市| 乐昌市| 伊川县| 清流县| 永寿县| 盐源县| 湖北省| 葫芦岛市| 襄垣县| 泾阳县| 凌海市| 辰溪县| 长宁区| 乌苏市| 柘城县| 加查县| 盐边县| 莱芜市| 石柱| 洛宁县| 来宾市| 保定市| 上高县| 鹤壁市| 梁山县| 汝南县|