大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

大豆

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
大豆 1809 1051.2 1051.2 1037.2 1038.2 1038.2 -14.0 3513 20498 美分/蒲式耳 2018-05-04
大豆 1811 1048.4 1048.6 1035.4 1036.4 1037.2 -12.2 37049 228614 美分/蒲式耳 2018-05-04
大豆 1901 1052 1052.2 1039.6 1041.4 1041 -12.4 4347 44798 美分/蒲式耳 2018-05-04
大豆 1903 1033.2 1035.4 1025.4 1027.2 1027.6 -9.2 2563 43571 美分/蒲式耳 2018-05-04
大豆 1905 1029.4 1031.2 1023.2 1026.2 1026.2 -6.4 1562 9630 美分/蒲式耳 2018-05-04
大豆 1907 1034.4 1036 1028.6 1031.4 1031.6 -6.2 1551 13670 美分/蒲式耳 2018-05-04
大豆 1908 1030.2 1030.4 1025.4 1028.4 1028.2 -6.2 23 160 美分/蒲式耳 2018-05-04
大豆 1909 1011.2 -6.2 0 48 美分/蒲式耳 2018-05-04
大豆 1911 996.4 1001 994 996.4 997 -3.6 714 7289 美分/蒲式耳 2018-05-04
大豆 2001 1000.4 -2.4 0 43 美分/蒲式耳 2018-05-04
大豆 2003 995 -3.2 0 14 美分/蒲式耳 2018-05-04
大豆 2005 996.2 -3.0 0 1 美分/蒲式耳 2018-05-04
大豆 2007 1002 -3.0 0 24 美分/蒲式耳 2018-05-04
大豆 2008 994.4 -3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-04
大豆 2009 990.6 -3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-04
大豆 2011 974 -1.2 0 92 美分/蒲式耳 2018-05-04
大豆 2107 976.6 -1.2 0 2 美分/蒲式耳 2018-05-04
大豆 2111 976 -1.4 0 6 美分/蒲式耳 2018-05-04
大豆 1805 1032.6 1041.6 1024.6 1041.6 1043.2 +10.4 3110 3561 美分/蒲式耳 2018-05-03
大豆 1807 1043 1055.4 1034 1053.2 1053.2 +10.2 106476 431846 美分/蒲式耳 2018-05-03
大豆 1808 1045.6 1058 1037.2 1055.6 1056.2 +10.4 15038 48772 美分/蒲式耳 2018-05-03
大豆 1809 1042.4 1054.2 1034.2 1052 1052.2 +9.6 3909 20090 美分/蒲式耳 2018-05-03
大豆 1811 1040.6 1051.6 1032.4 1044.4 1049.4 +8.6 38487 227515 美分/蒲式耳 2018-05-03
大豆 1901 1044.6 1055.2 1036.4 1053 1053.4 +8.4 6062 43283 美分/蒲式耳 2018-05-03
大豆 1903 1030 1038 1022.6 1035.2 1037 +7.0 4067 42889 美分/蒲式耳 2018-05-03
大豆 1905 1023.6 1034 1020.4 1032 1032.6 +5.0 1962 9284 美分/蒲式耳 2018-05-03
大豆 1907 1029 1039 1025.6 1037 1038 +4.6 1357 13163 美分/蒲式耳 2018-05-03
大豆 1908 1029.4 1031.2 1022.2 1031.2 1034.4 +5.2 39 167 美分/蒲式耳 2018-05-03
大豆 1909 1017.4 +5.2 0 48 美分/蒲式耳 2018-05-03
大豆 1911 997 1002 991.2 1000.2 1000.6 +1.2 824 7233 美分/蒲式耳 2018-05-03
平度市| 图片| 垦利县| 台湾省| 敦煌市| 甘孜| 台中县| 额敏县| 香格里拉县| 广元市| 中江县| 瑞昌市| 奈曼旗| 万全县| 织金县| 西林县| 田阳县| 西贡区| 渭南市| 德清县| 昌吉市| 资兴市| 汝阳县| 大荔县| 安图县| 宣威市| 安国市| 衡山县| 新绛县| 营山县| 卫辉市| 竹溪县| 绥阳县| 岳普湖县| 许昌县| 南溪县| 平利县| 凉山| 麻栗坡县| 兰州市| 五指山市|