大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

乙醇

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
乙醇 1907 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 1908 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 1909 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 1910 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 1911 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 1912 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 2001 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 2002 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 2003 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 2004 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 2005 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 2006 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 2007 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 2008 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 2009 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 2010 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 2011 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 2012 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 2101 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 2102 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 2103 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 2104 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 2105 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 2106 1.414 -0.016 0 0 美元/加侖 2018-06-18
乙醇 1807 1.435 1.435 1.41 1.414 1.413 -0.024 215 827 美元/加侖 2018-06-14
乙醇 1808 1.442 1.444 1.428 1.432 1.429 -0.028 111 464 美元/加侖 2018-06-14
乙醇 1809 1.453 1.454 1.444 1.444 1.44 -0.028 7 267 美元/加侖 2018-06-14
乙醇 1810 1.459 1.459 1.437 -0.028 0 176 美元/加侖 2018-06-14
乙醇 1811 1.434 -0.028 0 27 美元/加侖 2018-06-14
乙醇 1812 1.437 1.437 1.427 -0.028 0 103 美元/加侖 2018-06-14
嘉峪关市| 白银市| 云浮市| 秭归县| 土默特左旗| 岚皋县| 长沙市| 竹北市| 桐柏县| 仪陇县| 罗田县| 卓尼县| 吉木萨尔县| 汶川县| 平湖市| 龙州县| 鱼台县| 石楼县| 巴东县| 闻喜县| 会宁县| 库伦旗| 黄陵县| 安平县| 昌宁县| 宁武县| 商水县| 楚雄市| 城步| 海宁市| 焦作市| 东乌| 铁力市| 富宁县| 略阳县| 奇台县| 唐山市| 乐安县| 清远市| 荥经县| 冷水江市|