大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級(jí)牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級(jí)牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

幼牛

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
幼牛 1901 144.725 145.25 143.35 144.95 144.85 -0.175 661 2768 美分/磅 2018-06-18
幼牛 1903 144.875 144.875 142.75 144.025 143.95 -0.500 420 1377 美分/磅 2018-06-18
幼牛 1904 143.875 144.25 143.45 144.25 144.25 -0.300 11 57 美分/磅 2018-06-18
幼牛 1905 143.325 -0.075 0 0 美分/磅 2018-06-18
幼牛 1808 145.35 145.7 143.25 143.6 143.675 -1.975 6212 23953 美分/磅 2018-06-14
幼牛 1809 146.425 146.75 144.125 144.75 144.8 -1.875 2923 6171 美分/磅 2018-06-14
幼牛 1810 146.15 146.575 143.875 144.8 144.775 -1.675 2189 5909 美分/磅 2018-06-14
幼牛 1811 146.275 146.6 143.9 145.1 145.075 -1.525 1393 4562 美分/磅 2018-06-14
幼牛 1901 143.4 143.75 141.25 142.45 142.35 -1.375 449 2833 美分/磅 2018-06-14
幼牛 1903 142.625 142.725 140.9 141.875 141.75 -1.625 168 1314 美分/磅 2018-06-14
幼牛 1904 142.75 142.8 141.5 141.8 141.575 -1.575 8 38 美分/磅 2018-06-14
幼牛 1905 142.575 -1.275 0 0 美分/磅 2018-06-14
幼牛 1808 146.125 146.4 145.1 145.625 145.65 -0.150 3179 23807 美分/磅 2018-06-13
幼牛 1809 147.05 147.375 146.1 146.675 146.675 -0.150 1687 5877 美分/磅 2018-06-13
幼牛 1810 147 147.35 145.95 146.425 146.45 -0.500 1497 6178 美分/磅 2018-06-13
幼牛 1811 147.3 147.6 146.05 146.475 146.6 -0.700 1099 4312 美分/磅 2018-06-13
幼牛 1901 144.65 144.875 143.375 143.825 143.725 -0.875 553 2759 美分/磅 2018-06-13
幼牛 1903 144.35 144.35 142.825 143.375 143.375 -0.800 257 1154 美分/磅 2018-06-13
幼牛 1904 143.375 143.4 143 143.4 143.15 -1.300 9 34 美分/磅 2018-06-13
幼牛 1905 143.4 143.4 143.85 -0.475 0 0 美分/磅 2018-06-13
幼牛 1808 145.65 146.5 144.5 146.175 145.8 -0.150 4725 23908 美分/磅 2018-06-12
幼牛 1809 146.975 147.55 145.75 147.25 146.825 -0.425 1796 5722 美分/磅 2018-06-12
幼牛 1810 147.25 147.825 146 147.225 146.95 -0.625 1576 6446 美分/磅 2018-06-12
幼牛 1811 147.6 148.225 146.375 147.575 147.3 -0.650 1161 4172 美分/磅 2018-06-12
幼牛 1901 145.15 145.6 143.9 144.85 144.6 -0.825 506 2781 美分/磅 2018-06-12
幼牛 1903 144.975 145 143.4 144.35 144.175 -0.750 315 1005 美分/磅 2018-06-12
幼牛 1904 144.2 144.825 143.525 144.45 144.45 UNCH 19 22 美分/磅 2018-06-12
幼牛 1905 143.55 143.55 144.325 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-12
幼牛 1808 147.8 148.425 145.325 145.95 145.95 -1.325 6040 24150 美分/磅 2018-06-11
幼牛 1809 149 149.375 146.45 147.375 147.25 -1.175 1832 5578 美分/磅 2018-06-11
沧源| 蓬安县| 滁州市| 溧水县| 吉水县| 荥经县| 宜章县| 马山县| 东乡县| 灵台县| 城固县| 靖江市| 大同县| 南郑县| 武隆县| 大埔县| 嵊州市| 绵阳市| 沈阳市| 泸西县| 吉安县| 昭通市| 诏安县| 梁河县| 原阳县| 晋州市| 富民县| 建昌县| 青龙| 南昌县| 磴口县| 邓州市| 宜阳县| 东至县| 翁牛特旗| 隆昌县| 合阳县| 姜堰市| 唐海县| 成都市| 郓城县|