大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級(jí)牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級(jí)牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

脫脂奶粉

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
脫脂奶粉 1911 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-18
脫脂奶粉 1912 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-18
脫脂奶粉 2001 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-18
脫脂奶粉 2002 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-18
脫脂奶粉 2003 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-18
脫脂奶粉 2004 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-18
脫脂奶粉 2005 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-18
脫脂奶粉 1806 82.125 82.25 82.125 82.25 82.125 -0.475 12 1108 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 1807 82.8 83.35 82.8 83.2 83.2 +0.450 10 973 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 1808 84.3 84.525 84 84.15 84.15 +0.150 97 957 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 1809 85.225 85.775 85.175 85.5 85.325 +0.550 10 859 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 1810 86.8 87.075 86.25 87 86.525 +0.925 22 665 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 1811 87.975 88.025 87.7 87.775 87.75 +1.175 36 475 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 1812 88.975 88.975 88.8 88.8 88.8 +1.025 7 501 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 1901 89.3 89.3 88.925 +0.650 0 249 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 1902 90.025 90.025 89.55 +0.275 0 253 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 1903 90.7 90.7 90.525 UNCH 0 107 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 1904 91.95 UNCH 0 75 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 1905 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 UNCH 4 31 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 1906 96.1 UNCH 0 28 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 1907 96.8 UNCH 0 7 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 1908 99.1 UNCH 0 5 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 1909 100.225 UNCH 0 3 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 1910 102 UNCH 0 3 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 1911 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 1912 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 2001 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 2002 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 2003 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-14
脫脂奶粉 2004 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-14
都昌县| 宜阳县| 孝昌县| 崇阳县| 河间市| 林芝县| 含山县| 赣州市| 张家川| 蚌埠市| 平陆县| 子长县| 大余县| 杭州市| 宁河县| 施秉县| 清丰县| 谢通门县| 甘德县| 新河县| 丘北县| 林口县| 阜新| 汝州市| 宾阳县| 河间市| 双辽市| 云林县| 连城县| 察哈| 顺昌县| 大邑县| 鸡东县| 张家港市| 外汇| 无棣县| 隆昌县| 兴仁县| 平罗县| 绥棱县| 河源市|